Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperaturen (magenta) und täglich aufsummierter Regenfall (cyan)
Wassergaben durch Bewässerung (dunkelgrün); kleine Balken: Wöchentliche Tests)
Zahlenwerte: weiter unten auf dieser Seite!
T: Temp.[°C] R: Regen[mm] RS: Regensumme W: Wind[km/h] WD: Windrichtung[Grad] Nur bei KLO SN: Schnee jetzt SD: Schnee total

REH
02-08-2025_15:30 T: 17.3 R: 0.0 RS: 15.6 W: 7.2 WD: 265

KLO
02-08-2025_15:30 T: 16.8 R: 0.0 RS: 17.2 W: 6.5 WD: 242 SN: 0 ST: 0

Letzte 10 Zeilen von date_rain_temp.dat
Y M D H RsumAV(REH,KLO) Y M D H TmaxAV(REH,KLO)

2025 07 23 23 0 2025 07 23 23 24.8
2025 07 24 23 12.1 2025 07 24 23 20.9
2025 07 25 23 3.8 2025 07 25 23 21.9
2025 07 26 23 31.8 2025 07 26 23 22.6
2025 07 27 23 8.6 2025 07 27 23 21.9
2025 07 28 23 15.5 2025 07 28 23 16.1
2025 07 29 23 .6 2025 07 29 23 21.1
2025 07 30 23 2.3 2025 07 30 23 22.1
2025 07 31 23 3.0 2025 07 31 23 22.6
2025 08 01 23 1.4 2025 08 01 23 24.8

REH letzte 24 Std.:

 02-08-2025_15:30 T: 17.3 R: 0.0 RS: 15.6 W: 7.2 WD: 265
 02-08-2025_15:20 T: 16.4 R: 0.0 RS: 15.6 W: 5.8 WD: 288
 02-08-2025_15:10 T: 16.1 R: 0.0 RS: 15.6 W: 6.8 WD: 263
 02-08-2025_15:00 T: 16.7 R: 0.0 RS: 15.6 W: 8.6 WD: 257
 02-08-2025_14:50 T: 18.0 R: 0.0 RS: 15.6 W: 10.1 WD: 278
 02-08-2025_14:40 T: 16.6 R: 0.0 RS: 15.6 W: 11.2 WD: 271
 02-08-2025_14:20 T: 16.0 R: 0.1 RS: 15.6 W: 12.6 WD: 270
 02-08-2025_14:10 T: 16.2 R: 0.0 RS: 15.5 W: 12.2 WD: 273
 02-08-2025_14:10 T: 16.2 R: 0.0 RS: 15.5 W: 12.2 WD: 273
 02-08-2025_14:00 T: 15.6 R: 0.1 RS: 15.5 W: 11.9 WD: 262
 02-08-2025_13:50 T: 15.4 R: 0.0 RS: 15.4 W: 12.6 WD: 249
 02-08-2025_13:30 T: 15.7 R: 0.0 RS: 15.4 W: 10.8 WD: 252
 02-08-2025_13:30 T: 15.7 R: 0.0 RS: 15.4 W: 10.8 WD: 252
 02-08-2025_13:20 T: 15.5 R: 0.0 RS: 15.4 W: 9.4 WD: 241
 02-08-2025_13:10 T: 15.4 R: 0.0 RS: 15.4 W: 11.5 WD: 250
 02-08-2025_12:50 T: 15.3 R: 0.0 RS: 15.4 W: 9.4 WD: 252
 02-08-2025_12:50 T: 15.3 R: 0.0 RS: 15.4 W: 9.4 WD: 252
 02-08-2025_12:40 T: 15.5 R: 0.0 RS: 15.4 W: 13.0 WD: 270
 02-08-2025_12:30 T: 15.4 R: 0.1 RS: 15.4 W: 8.6 WD: 263
 02-08-2025_12:20 T: 15.2 R: 0.1 RS: 15.3 W: 7.9 WD: 259
 02-08-2025_12:10 T: 14.6 R: 0.1 RS: 15.2 W: 6.8 WD: 267
 02-08-2025_12:00 T: 14.5 R: 0.1 RS: 15.1 W: 9.7 WD: 256
 02-08-2025_11:50 T: 14.5 R: 0.0 RS: 15.0 W: 9.0 WD: 251
 02-08-2025_11:40 T: 14.8 R: 0.0 RS: 15.0 W: 8.3 WD: 270
 02-08-2025_11:30 T: 14.6 R: 0.0 RS: 15.0 W: 6.5 WD: 272
 02-08-2025_11:20 T: 14.4 R: 0.0 RS: 15.0 W: 7.2 WD: 271
 02-08-2025_11:10 T: 14.4 R: 0.2 RS: 15.0 W: 8.3 WD: 278
 02-08-2025_11:00 T: 14.3 R: 0.2 RS: 14.8 W: 10.1 WD: 270
 02-08-2025_10:50 T: 14.5 R: 0.1 RS: 14.6 W: 9.0 WD: 270
 02-08-2025_10:40 T: 14.7 R: 0.0 RS: 14.5 W: 9.0 WD: 268
 02-08-2025_10:30 T: 14.5 R: 0.0 RS: 14.5 W: 7.2 WD: 264
 02-08-2025_10:20 T: 14.5 R: 0.0 RS: 14.5 W: 5.0 WD: 257
 02-08-2025_10:10 T: 14.3 R: 0.1 RS: 14.5 W: 5.8 WD: 252
 02-08-2025_10:00 T: 14.3 R: 0.0 RS: 14.4 W: 7.9 WD: 245
 02-08-2025_09:50 T: 14.6 R: 0.1 RS: 14.4 W: 6.1 WD: 253
 02-08-2025_09:40 T: 14.4 R: 0.0 RS: 14.3 W: 8.3 WD: 237
 02-08-2025_09:30 T: 14.7 R: 0.0 RS: 14.3 W: 6.5 WD: 236
 02-08-2025_09:10 T: 14.0 R: 0.1 RS: 14.3 W: 4.3 WD: 295
 02-08-2025_09:10 T: 14.0 R: 0.1 RS: 14.2 W: 4.3 WD: 295
 02-08-2025_09:00 T: 14.0 R: 0.0 RS: 14.1 W: 4.0 WD: 299
 02-08-2025_08:50 T: 13.9 R: 0.0 RS: 14.1 W: 4.0 WD: 280
 02-08-2025_08:40 T: 13.8 R: 0.0 RS: 14.1 W: 4.0 WD: 246
 02-08-2025_08:30 T: 13.9 R: 0.1 RS: 14.1 W: 3.6 WD: 245
 02-08-2025_08:20 T: 13.7 R: 0.1 RS: 14.0 W: 4.7 WD: 261
 02-08-2025_08:10 T: 13.6 R: 0.1 RS: 13.9 W: 4.0 WD: 270
 02-08-2025_08:00 T: 13.6 R: 0.2 RS: 13.8 W: 4.3 WD: 297
 02-08-2025_07:50 T: 13.5 R: 0.2 RS: 13.6 W: 4.0 WD: 269
 02-08-2025_07:40 T: 13.5 R: 0.3 RS: 13.4 W: 4.0 WD: 264
 02-08-2025_07:30 T: 13.5 R: 0.5 RS: 13.1 W: 2.9 WD: 275
 02-08-2025_07:20 T: 13.6 R: 0.5 RS: 12.6 W: 2.2 WD: 246
 02-08-2025_07:10 T: 13.5 R: 0.5 RS: 12.1 W: 4.3 WD: 243
 02-08-2025_07:00 T: 13.6 R: 0.3 RS: 11.6 W: 7.2 WD: 253
 02-08-2025_06:50 T: 13.9 R: 0.0 RS: 11.3 W: 8.3 WD: 251
 02-08-2025_06:40 T: 13.9 R: 0.2 RS: 11.3 W: 5.0 WD: 245
 02-08-2025_06:30 T: 13.7 R: 0.4 RS: 11.1 W: 2.9 WD: 186
 02-08-2025_06:20 T: 13.8 R: 0.4 RS: 10.7 W: 4.0 WD: 160
 02-08-2025_06:10 T: 13.9 R: 0.4 RS: 10.3 W: 3.2 WD: 190
 02-08-2025_06:00 T: 14.0 R: 0.5 RS: 9.9 W: 3.6 WD: 5
 02-08-2025_05:50 T: 14.0 R: 0.5 RS: 9.4 W: 5.8 WD: 358
 02-08-2025_05:40 T: 14.1 R: 1.0 RS: 8.9 W: 8.6 WD: 356
 02-08-2025_05:30 T: 13.9 R: 1.0 RS: 7.9 W: 11.9 WD: 300
 02-08-2025_05:20 T: 13.6 R: 1.9 RS: 6.9 W: 13.3 WD: 249
 02-08-2025_05:10 T: 13.5 R: 4.0 RS: 5.0 W: 12.6 WD: 292
 02-08-2025_05:00 T: 14.6 R: 1.0 RS: 1.0 W: 13.7 WD: 291
 02-08-2025_04:50 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 200
 02-08-2025_04:40 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 100
 02-08-2025_04:30 T: 15.6 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 109
 02-08-2025_04:20 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 134
 02-08-2025_04:10 T: 15.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 135
 02-08-2025_04:00 T: 15.4 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 109
 02-08-2025_03:50 T: 15.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 106
 02-08-2025_03:40 T: 15.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 92
 02-08-2025_03:30 T: 15.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 112
 02-08-2025_03:10 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 117
 02-08-2025_03:10 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 117
 02-08-2025_03:00 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 107
 02-08-2025_02:50 T: 15.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 160
 02-08-2025_02:40 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 172
 02-08-2025_02:30 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 110
 02-08-2025_02:20 T: 16.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 133
 02-08-2025_02:10 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 117
 02-08-2025_02:00 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 93
 02-08-2025_01:50 T: 15.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 49
 02-08-2025_01:40 T: 16.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 35
 02-08-2025_01:30 T: 16.2 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 159
 02-08-2025_01:20 T: 16.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 164
 02-08-2025_01:10 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 152
 02-08-2025_01:00 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 148
 02-08-2025_00:50 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 157
 02-08-2025_00:40 T: 16.5 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 169
 02-08-2025_00:30 T: 16.8 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 162
 02-08-2025_00:20 T: 16.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 157
 02-08-2025_00:10 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 133
 02-08-2025_00:00 T: 16.2 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 92
 01-08-2025_23:50 T: 16.2 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.9 WD: 110
 01-08-2025_23:40 T: 16.1 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.9 WD: 91
 01-08-2025_23:30 T: 16.3 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 101
 01-08-2025_23:20 T: 16.3 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.5 WD: 103
 01-08-2025_23:10 T: 16.4 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.2 WD: 105
 01-08-2025_23:00 T: 16.4 R: 0.0 RS: 2.0 W: 3.2 WD: 90
 01-08-2025_22:50 T: 16.7 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 94
 01-08-2025_22:40 T: 16.2 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 113
 01-08-2025_22:30 T: 16.4 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 127
 01-08-2025_22:20 T: 16.0 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 131
 01-08-2025_22:10 T: 16.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.8 WD: 90
 01-08-2025_22:00 T: 16.4 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.5 WD: 157
 01-08-2025_21:50 T: 16.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.4 WD: 131
 01-08-2025_21:40 T: 16.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 1.4 WD: 121
 01-08-2025_21:30 T: 16.4 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.2 WD: 276
 01-08-2025_21:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 2.0 W: 3.6 WD: 279
 01-08-2025_21:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 2.0 W: 3.6 WD: 279
 01-08-2025_21:00 T: 18.3 R: 0.0 RS: 2.0 W: 7.2 WD: 290
 01-08-2025_20:50 T: 18.5 R: 0.0 RS: 2.0 W: 8.3 WD: 307
 01-08-2025_20:40 T: 18.9 R: 0.0 RS: 2.0 W: 9.7 WD: 320
 01-08-2025_20:30 T: 18.7 R: 0.0 RS: 2.0 W: 5.8 WD: 309
 01-08-2025_20:20 T: 18.2 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.5 WD: 296
 01-08-2025_20:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.5 WD: 306
 01-08-2025_19:50 T: 17.8 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.2 WD: 279
 01-08-2025_19:50 T: 17.8 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.2 WD: 279
 01-08-2025_19:40 T: 17.7 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.9 WD: 296
 01-08-2025_19:30 T: 17.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 3.2 WD: 276
 01-08-2025_19:10 T: 17.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.9 WD: 256
 01-08-2025_19:10 T: 17.6 R: 0.0 RS: 2.0 W: 2.9 WD: 256
 01-08-2025_18:50 T: 16.1 R: 0.8 RS: 2.0 W: 28.8 WD: 216
 01-08-2025_18:50 T: 16.1 R: 0.8 RS: 1.2 W: 28.8 WD: 216
 01-08-2025_18:40 T: 16.1 R: 0.2 RS: .4 W: 28.8 WD: 216
 01-08-2025_18:20 T: 19.8 R: 0.2 RS: .2 W: 14.0 WD: 235
 01-08-2025_18:10 T: 21.0 R: 0.0 RS: 0 W: 11.5 WD: 241
 01-08-2025_18:10 T: 21.0 R: 0.0 RS: 0 W: 11.5 WD: 241
 01-08-2025_18:00 T: 22.0 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 262
 01-08-2025_17:50 T: 22.2 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 269
 01-08-2025_17:40 T: 22.7 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 253
 01-08-2025_17:30 T: 22.6 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 281
 01-08-2025_17:20 T: 22.5 R: 0.0 RS: 0 W: 13.3 WD: 298
 01-08-2025_17:10 T: 23.5 R: 0.0 RS: 0 W: 14.8 WD: 305
 01-08-2025_17:00 T: 23.8 R: 0.0 RS: 0 W: 13.0 WD: 271
 01-08-2025_16:50 T: 24.0 R: 0.0 RS: 0 W: 16.2 WD: 262
 01-08-2025_16:40 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 13.3 WD: 275
 01-08-2025_16:30 T: 24.7 R: 0.0 RS: 0 W: 11.5 WD: 286
 01-08-2025_16:20 T: 24.6 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 293
 01-08-2025_16:10 T: 24.2 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 294
 01-08-2025_16:00 T: 23.4 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 275
 01-08-2025_15:40 T: 24.6 R: 0.0 RS: 0 W: 11.9 WD: 267
 01-08-2025_15:30 T: 24.2 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 256

KLO letzte 24 Std.:
 02-08-2025_15:30 T: 16.8 R: 0.0 RS: 17.2 W: 6.5 WD: 242 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_15:20 T: 16.6 R: 0.0 RS: 17.2 W: 9.4 WD: 284 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_15:10 T: 17.2 R: 0.0 RS: 17.2 W: 10.4 WD: 263 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_15:00 T: 16.5 R: 0.1 RS: 17.2 W: 10.4 WD: 266 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:50 T: 16.0 R: 0.0 RS: 17.1 W: 13.0 WD: 262 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:40 T: 15.8 R: 0.2 RS: 17.1 W: 13.3 WD: 265 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:30 T: 15.9 R: 0.0 RS: 16.9 W: 16.9 WD: 273 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:20 T: 16.1 R: 0.0 RS: 16.9 W: 11.2 WD: 252 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:10 T: 15.7 R: 0.0 RS: 16.9 W: 13.0 WD: 245 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_14:00 T: 15.5 R: 0.5 RS: 16.9 W: 16.2 WD: 240 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_13:50 T: 15.7 R: 0.4 RS: 16.4 W: 13.7 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_13:30 T: 16.6 R: 0.0 RS: 16.0 W: 15.5 WD: 234 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_13:30 T: 16.6 R: 0.0 RS: 16.0 W: 15.5 WD: 234 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_13:20 T: 16.5 R: 0.0 RS: 16.0 W: 14.8 WD: 246 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_13:10 T: 16.5 R: 0.0 RS: 16.0 W: 14.0 WD: 241 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:50 T: 16.6 R: 0.0 RS: 16.0 W: 14.0 WD: 231 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:50 T: 16.6 R: 0.0 RS: 16.0 W: 14.0 WD: 231 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:40 T: 16.1 R: 0.0 RS: 16.0 W: 11.5 WD: 235 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:20 T: 15.7 R: 0.1 RS: 16.0 W: 11.2 WD: 240 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:10 T: 15.6 R: 0.0 RS: 15.9 W: 9.0 WD: 235 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:10 T: 15.6 R: 0.0 RS: 15.9 W: 9.0 WD: 235 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_12:00 T: 14.9 R: 0.0 RS: 15.9 W: 10.8 WD: 233 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:50 T: 15.1 R: 0.0 RS: 15.9 W: 10.8 WD: 252 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:40 T: 15.0 R: 0.0 RS: 15.9 W: 6.8 WD: 246 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:30 T: 14.4 R: 0.0 RS: 15.9 W: 7.2 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:20 T: 14.3 R: 0.1 RS: 15.9 W: 10.8 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:10 T: 14.3 R: 0.3 RS: 15.8 W: 13.0 WD: 248 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_11:00 T: 14.8 R: 0.0 RS: 15.5 W: 12.6 WD: 238 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:50 T: 14.9 R: 0.0 RS: 15.5 W: 11.2 WD: 242 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:40 T: 15.1 R: 0.0 RS: 15.5 W: 9.4 WD: 242 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:30 T: 14.7 R: 0.0 RS: 15.5 W: 6.8 WD: 236 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:20 T: 14.8 R: 0.0 RS: 15.5 W: 9.4 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:10 T: 14.8 R: 0.1 RS: 15.5 W: 6.5 WD: 244 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_10:00 T: 14.8 R: 0.0 RS: 15.4 W: 9.7 WD: 252 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:50 T: 14.8 R: 0.1 RS: 15.4 W: 10.4 WD: 249 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:40 T: 14.9 R: 0.1 RS: 15.3 W: 8.6 WD: 236 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:30 T: 14.6 R: 0.0 RS: 15.2 W: 5.4 WD: 247 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:10 T: 14.4 R: 0.0 RS: 15.2 W: 7.9 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:10 T: 14.4 R: 0.0 RS: 15.2 W: 7.9 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_09:00 T: 14.4 R: 0.0 RS: 15.2 W: 5.0 WD: 257 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:50 T: 14.2 R: 0.0 RS: 15.2 W: 5.0 WD: 233 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:40 T: 14.1 R: 0.0 RS: 15.2 W: 5.8 WD: 206 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:30 T: 14.2 R: 0.0 RS: 15.2 W: 4.3 WD: 184 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:20 T: 14.0 R: 0.0 RS: 15.2 W: 4.0 WD: 195 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:10 T: 13.9 R: 0.1 RS: 15.2 W: 6.1 WD: 220 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_08:00 T: 13.8 R: 0.1 RS: 15.1 W: 7.6 WD: 222 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:50 T: 13.8 R: 0.2 RS: 15.0 W: 7.2 WD: 208 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:40 T: 13.8 R: 0.4 RS: 14.8 W: 3.6 WD: 213 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:30 T: 13.6 R: 0.4 RS: 14.4 W: 3.2 WD: 225 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:20 T: 13.7 R: 0.3 RS: 14.0 W: 5.0 WD: 189 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:10 T: 13.7 R: 0.1 RS: 13.7 W: 6.1 WD: 229 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_07:00 T: 13.8 R: 0.1 RS: 13.6 W: 9.0 WD: 245 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:50 T: 14.0 R: 0.1 RS: 13.5 W: 9.7 WD: 249 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:40 T: 14.2 R: 0.0 RS: 13.4 W: 9.7 WD: 241 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:30 T: 13.9 R: 0.0 RS: 13.4 W: 6.1 WD: 225 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:20 T: 13.7 R: 0.0 RS: 13.4 W: 3.6 WD: 233 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:10 T: 13.9 R: 0.2 RS: 13.4 W: 7.6 WD: 27 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_06:00 T: 13.9 R: 0.2 RS: 13.2 W: 5.8 WD: 344 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:50 T: 13.9 R: 0.7 RS: 13.0 W: 8.6 WD: 10 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:40 T: 13.9 R: 0.4 RS: 12.3 W: 15.5 WD: 4 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:30 T: 14.1 R: 0.5 RS: 11.9 W: 20.2 WD: 2 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:20 T: 14.7 R: 1.6 RS: 11.4 W: 12.2 WD: 319 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:10 T: 14.0 R: 3.7 RS: 9.8 W: 10.4 WD: 294 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_05:00 T: 14.9 R: 6.1 RS: 6.1 W: 11.9 WD: 284 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:50 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 278 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:40 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 11.5 WD: 99 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:30 T: 15.0 R: 0.0 RS: 0 W: 11.5 WD: 120 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:20 T: 15.0 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 119 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:10 T: 14.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 115 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_04:00 T: 14.9 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 123 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:50 T: 15.2 R: 0.0 RS: 0 W: 7.9 WD: 132 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:40 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 123 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:30 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 120 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:10 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 14.4 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:10 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 14.4 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_03:00 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 138 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:50 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 156 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:40 T: 15.2 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 140 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:30 T: 14.9 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 121 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:20 T: 15.0 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 114 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:10 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 138 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_02:00 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 144 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:50 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 124 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:40 T: 15.4 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 128 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:30 T: 15.4 R: 0.0 RS: 0 W: 7.9 WD: 132 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:20 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 9.4 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:10 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 112 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_01:00 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 132 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:50 T: 16.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 151 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:40 T: 16.1 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 128 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:30 T: 16.1 R: 0.0 RS: 0 W: 14.4 WD: 121 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:20 T: 16.0 R: 0.0 RS: 0 W: 13.7 WD: 132 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:10 T: 16.1 R: 0.0 RS: 0 W: 13.7 WD: 119 SN: 0 ST: 0
 02-08-2025_00:00 T: 16.2 R: 0.0 RS: 0 W: 14.8 WD: 130 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:50 T: 16.2 R: 0.0 RS: .8 W: 12.6 WD: 117 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:40 T: 16.3 R: 0.0 RS: .8 W: 7.2 WD: 119 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:30 T: 16.4 R: 0.0 RS: .8 W: 5.0 WD: 170 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:20 T: 16.6 R: 0.0 RS: .8 W: 6.8 WD: 168 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:10 T: 16.8 R: 0.0 RS: .8 W: 12.2 WD: 137 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_23:00 T: 16.7 R: 0.0 RS: .8 W: 10.4 WD: 122 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:50 T: 17.0 R: 0.0 RS: .8 W: 3.2 WD: 138 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:30 T: 16.9 R: 0.0 RS: .8 W: 6.1 WD: 153 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:30 T: 16.9 R: 0.0 RS: .8 W: 6.1 WD: 153 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:20 T: 17.1 R: 0.0 RS: .8 W: 6.5 WD: 151 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:10 T: 17.0 R: 0.0 RS: .8 W: 6.1 WD: 164 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_22:00 T: 17.3 R: 0.0 RS: .8 W: 6.1 WD: 103 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:50 T: 17.4 R: 0.0 RS: .8 W: 8.3 WD: 106 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:40 T: 17.4 R: 0.0 RS: .8 W: 14.0 WD: 98 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:20 T: 18.6 R: 0.0 RS: .8 W: 8.6 WD: 336 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:10 T: 18.6 R: 0.0 RS: .8 W: 10.4 WD: 283 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:10 T: 18.6 R: 0.0 RS: .8 W: 10.4 WD: 283 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_21:00 T: 18.9 R: 0.0 RS: .8 W: 10.4 WD: 300 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_20:50 T: 18.9 R: 0.0 RS: .8 W: 8.3 WD: 299 SN: 0 ST: 0
 01-08-2025_20:40 T: 19.0 R: 0.0 RS: .8 W: 10.8 WD: 307 SN: 0 ST: 0
