Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperaturen (magenta) und täglich aufsummierter Regenfall (cyan)
Wassergaben durch Bewässerung (dunkelgrün); kleine Balken: Wöchentliche Tests)
Zahlenwerte: weiter unten auf dieser Seite!
T: Temp.[°C] R: Regen[mm] RS: Regensumme W: Wind[km/h] WD: Windrichtung[Grad] Nur bei KLO SN: Schnee jetzt SD: Schnee total

REH
12-06-2025_07:10 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 281

KLO
12-06-2025_07:10 T: 15.2 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 304 SN: 0 ST: 0

Letzte 10 Zeilen von date_rain_temp.dat
Y M D H RsumAV(REH,KLO) Y M D H TmaxAV(REH,KLO)

2025 06 02 23 12.5 2025 06 02 23 21.5
2025 06 03 23 17.5 2025 06 03 23 23.7
2025 06 04 23 18.0 2025 06 04 23 21.8
2025 06 05 23 .2 2025 06 05 23 20.7
2025 06 06 23 3.2 2025 06 06 23 24.3
2025 06 07 23 25.8 2025 06 07 23 18.9
2025 06 08 23 1.3 2025 06 08 23 19.5
2025 06 09 23 0 2025 06 09 23 22.3
2025 06 10 23 0 2025 06 10 23 24.6
2025 06 11 23 0 2025 06 11 23 26.4

REH letzte 24 Std.:

 12-06-2025_07:10 T: 15.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 281
 12-06-2025_06:50 T: 14.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 289
 12-06-2025_06:40 T: 13.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 293
 12-06-2025_06:40 T: 13.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 293
 12-06-2025_06:30 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 12-06-2025_06:20 T: 13.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 357
 12-06-2025_06:10 T: 12.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 298
 12-06-2025_06:00 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 282
 12-06-2025_05:50 T: 12.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 238
 12-06-2025_05:40 T: 12.7 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 12-06-2025_05:30 T: 13.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 287
 12-06-2025_05:20 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 267
 12-06-2025_05:10 T: 14.4 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 272
 12-06-2025_05:00 T: 14.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 290
 12-06-2025_04:50 T: 15.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 311
 12-06-2025_04:40 T: 14.6 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 298
 12-06-2025_04:30 T: 13.6 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 128
 12-06-2025_04:20 T: 13.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 12-06-2025_04:10 T: 13.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 208
 12-06-2025_04:00 T: 13.6 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 125
 12-06-2025_03:50 T: 13.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 309
 12-06-2025_03:30 T: 14.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 304
 12-06-2025_03:20 T: 14.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 299
 12-06-2025_03:10 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 300
 12-06-2025_03:10 T: 15.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 300
 12-06-2025_03:00 T: 15.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 314
 12-06-2025_02:40 T: 17.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 353
 12-06-2025_02:40 T: 17.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 353
 12-06-2025_02:20 T: 16.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 325
 12-06-2025_02:20 T: 16.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 325
 12-06-2025_02:10 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 20
 12-06-2025_01:50 T: 18.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 44
 12-06-2025_01:50 T: 18.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 44
 12-06-2025_01:40 T: 18.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 55
 12-06-2025_01:30 T: 17.6 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 59
 12-06-2025_01:10 T: 18.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 37
 12-06-2025_01:10 T: 18.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 37
 12-06-2025_01:00 T: 19.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 49
 12-06-2025_00:50 T: 18.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 64
 12-06-2025_00:40 T: 18.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 68
 12-06-2025_00:30 T: 19.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 72
 12-06-2025_00:20 T: 19.3 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 67
 12-06-2025_00:10 T: 19.6 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 68
 12-06-2025_00:00 T: 19.4 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 64
 11-06-2025_23:50 T: 19.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 63
 11-06-2025_23:20 T: 18.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 77
 11-06-2025_23:20 T: 18.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 77
 11-06-2025_23:10 T: 18.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 77
 11-06-2025_23:10 T: 18.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 77
 11-06-2025_23:00 T: 16.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 57
 11-06-2025_22:50 T: 17.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 54
 11-06-2025_22:40 T: 20.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 80
 11-06-2025_22:30 T: 18.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 106
 11-06-2025_22:10 T: 19.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 70
 11-06-2025_22:10 T: 19.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 70
 11-06-2025_22:00 T: 20.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 64
 11-06-2025_21:40 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 64
 11-06-2025_21:40 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 64
 11-06-2025_21:30 T: 20.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 64
 11-06-2025_21:10 T: 22.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 46
 11-06-2025_21:10 T: 22.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 46
 11-06-2025_21:00 T: 22.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 37
 11-06-2025_20:50 T: 22.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 38
 11-06-2025_20:40 T: 22.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 34
 11-06-2025_20:30 T: 23.6 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 31
 11-06-2025_20:20 T: 22.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 34
 11-06-2025_20:00 T: 24.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 17
 11-06-2025_19:50 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 21
 11-06-2025_19:40 T: 25.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 20
 11-06-2025_19:40 T: 25.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 20
 11-06-2025_19:30 T: 25.3 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 38
 11-06-2025_19:20 T: 25.4 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 60
 11-06-2025_19:10 T: 25.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 58
 11-06-2025_19:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 26
 11-06-2025_18:30 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 41
 11-06-2025_18:30 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 41
 11-06-2025_18:30 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 41
 11-06-2025_18:10 T: 26.1 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 40
 11-06-2025_18:10 T: 26.1 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 40
 11-06-2025_18:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 343
 11-06-2025_17:50 T: 26.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 23
 11-06-2025_17:40 T: 26.2 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 15
 11-06-2025_17:30 T: 26.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 16
 11-06-2025_17:20 T: 26.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 17
 11-06-2025_17:10 T: 26.0 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 28
 11-06-2025_17:00 T: 26.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 359
 11-06-2025_16:50 T: 26.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 14
 11-06-2025_16:40 T: 26.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 20
 11-06-2025_16:30 T: 26.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 17
 11-06-2025_16:20 T: 26.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 344
 11-06-2025_16:10 T: 25.7 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 20
 11-06-2025_16:00 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 75
 11-06-2025_15:40 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 100
 11-06-2025_15:40 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 100
 11-06-2025_15:20 T: 25.7 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 50
 11-06-2025_15:10 T: 25.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 81
 11-06-2025_15:00 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 52
 11-06-2025_15:00 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 52
 11-06-2025_14:40 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 81
 11-06-2025_14:40 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 81
 11-06-2025_14:30 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 99
 11-06-2025_14:20 T: 24.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 75
 11-06-2025_14:00 T: 24.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 329
 11-06-2025_13:50 T: 24.8 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 44
 11-06-2025_13:50 T: 24.8 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 44
 11-06-2025_13:40 T: 24.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 16
 11-06-2025_13:30 T: 24.1 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 12
 11-06-2025_13:20 T: 24.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 15
 11-06-2025_13:10 T: 24.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 8
 11-06-2025_13:00 T: 23.8 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 357
 11-06-2025_12:50 T: 23.3 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 14
 11-06-2025_12:40 T: 23.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 8
 11-06-2025_12:20 T: 22.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 29
 11-06-2025_12:20 T: 22.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 29
 11-06-2025_12:10 T: 22.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 19
 11-06-2025_12:00 T: 22.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 61
 11-06-2025_11:50 T: 22.9 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 25
 11-06-2025_11:40 T: 22.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 10
 11-06-2025_11:20 T: 21.7 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 34
 11-06-2025_11:20 T: 21.7 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 34
 11-06-2025_11:00 T: 21.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 2
 11-06-2025_11:00 T: 21.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 2
 11-06-2025_10:50 T: 21.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 40
 11-06-2025_10:40 T: 20.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 41
 11-06-2025_10:30 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 53
 11-06-2025_10:20 T: 20.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 29
 11-06-2025_10:10 T: 21.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 18
 11-06-2025_10:00 T: 19.9 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 69
 11-06-2025_09:50 T: 19.8 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 62
 11-06-2025_09:40 T: 19.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 43
 11-06-2025_09:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 40
 11-06-2025_09:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 40
 11-06-2025_09:10 T: 18.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 40
 11-06-2025_09:00 T: 17.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 64
 11-06-2025_08:50 T: 17.0 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 208
 11-06-2025_08:40 T: 16.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 164
 11-06-2025_08:20 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 164
 11-06-2025_08:20 T: 15.7 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 164
 11-06-2025_08:10 T: 15.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 164
 11-06-2025_08:00 T: 15.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 160
 11-06-2025_07:50 T: 14.9 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 148
 11-06-2025_07:40 T: 14.6 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 139
 11-06-2025_07:30 T: 14.2 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 11-06-2025_07:20 T: 13.8 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0

KLO letzte 24 Std.:
 12-06-2025_07:10 T: 15.2 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_07:00 T: 14.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 301 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:50 T: 14.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 287 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:30 T: 13.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 301 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:30 T: 13.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 301 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:20 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 302 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:00 T: 12.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_06:00 T: 12.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:50 T: 12.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 320 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:40 T: 12.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 349 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:30 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 13.0 WD: 336 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:20 T: 13.0 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 325 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:10 T: 12.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 317 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_05:00 T: 13.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.4 WD: 323 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:40 T: 12.5 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 320 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:40 T: 12.5 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 320 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:20 T: 13.8 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 353 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:10 T: 14.6 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 339 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:10 T: 14.6 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 339 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_04:00 T: 13.9 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 326 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:50 T: 14.0 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 313 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:40 T: 14.4 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 305 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:30 T: 14.3 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 313 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:10 T: 14.7 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:10 T: 14.7 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_03:00 T: 15.0 R: 0.0 RS: 0 W: 11.9 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_02:50 T: 14.9 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 295 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_02:40 T: 16.3 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 312 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_02:20 T: 16.8 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 338 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_02:20 T: 16.8 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 338 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_02:10 T: 15.6 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 329 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:50 T: 15.9 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 336 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:50 T: 15.9 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 337 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:40 T: 17.3 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 323 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:30 T: 17.0 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 316 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:20 T: 17.5 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 303 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:10 T: 17.2 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 295 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_01:00 T: 16.9 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 292 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:40 T: 19.3 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 283 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:40 T: 19.3 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 283 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:30 T: 18.5 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 288 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:10 T: 18.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:10 T: 18.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 12-06-2025_00:00 T: 18.7 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 300 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:50 T: 18.5 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 283 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:30 T: 19.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 307 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:30 T: 19.5 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 307 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:10 T: 20.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 2 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:10 T: 20.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 2 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_23:00 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 52 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:50 T: 21.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 285 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:40 T: 20.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 218 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:30 T: 20.7 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:20 T: 18.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 342 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:00 T: 18.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 355 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_22:00 T: 18.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 355 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:40 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 77 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:40 T: 20.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 77 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:30 T: 22.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 48 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:10 T: 22.6 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 55 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:10 T: 22.6 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 55 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_21:00 T: 22.8 R: 0.0 RS: 0 W: 14.4 WD: 53 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:50 T: 23.0 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 44 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:30 T: 23.5 R: 0.0 RS: 0 W: 11.9 WD: 38 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:30 T: 23.5 R: 0.0 RS: 0 W: 11.9 WD: 38 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:20 T: 24.1 R: 0.0 RS: 0 W: 12.6 WD: 41 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:10 T: 24.2 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 39 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_20:00 T: 24.2 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 40 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:40 T: 24.9 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 39 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:40 T: 24.9 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 39 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:30 T: 25.0 R: 0.0 RS: 0 W: 14.8 WD: 44 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:20 T: 25.2 R: 0.0 RS: 0 W: 11.2 WD: 51 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:10 T: 25.2 R: 0.0 RS: 0 W: 13.0 WD: 50 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_19:00 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 13.3 WD: 53 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_18:30 T: 25.7 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_18:30 T: 25.7 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_18:30 T: 25.7 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_18:20 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 15.5 WD: 50 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_18:10 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 14.4 WD: 43 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:50 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 44 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:50 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 12.2 WD: 44 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:40 T: 26.5 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 26 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:30 T: 25.6 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 51 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:20 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 11.9 WD: 40 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:10 T: 26.3 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 29 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_17:00 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 11 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:50 T: 25.6 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 41 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:40 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 9.4 WD: 48 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:30 T: 26.4 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 360 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:20 T: 26.0 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 86 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 50 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_16:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 50 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:50 T: 25.9 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 94 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:40 T: 25.6 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 98 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:10 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 33 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_15:00 T: 25.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_14:40 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 335 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_14:40 T: 25.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 335 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_14:30 T: 24.8 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 351 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_14:20 T: 25.2 R: 0.0 RS: 0 W: 7.9 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_14:10 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 41 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:50 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 5 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:50 T: 25.1 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 5 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:40 T: 24.6 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 337 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:20 T: 23.8 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 352 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:20 T: 23.8 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 352 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_13:10 T: 23.7 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 64 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:50 T: 23.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 61 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:40 T: 23.9 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 23 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:40 T: 23.9 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 23 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:30 T: 23.4 R: 0.0 RS: 0 W: 11.2 WD: 357 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:20 T: 23.2 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 354 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:10 T: 22.7 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 357 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_12:00 T: 23.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 341 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_11:50 T: 22.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 356 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_11:40 T: 22.4 R: 0.0 RS: 0 W: 8.3 WD: 28 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_11:20 T: 21.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 72 SN: 0 ST: 0
 11-06-2025_11:20 T: 21.5 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 72 SN: 0 ST: 0
