Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperaturen (magenta) und täglich aufsummierter Regenfall (cyan)
Wassergaben durch Bewässerung (dunkelgrün); kleine Balken: Wöchentliche Tests)
Zahlenwerte: weiter unten auf dieser Seite!
T: Temp.[°C] R: Regen[mm] RS: Regensumme W: Wind[km/h] WD: Windrichtung[Grad] Nur bei KLO SN: Schnee jetzt SD: Schnee total

REH
03-10-2025_19:00 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 294

KLO
03-10-2025_19:00 T: 9.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 302 SN: 0 ST: 0

Letzte 10 Zeilen von date_rain_temp.dat
Y M D H RsumAV(REH,KLO) Y M D H TmaxAV(REH,KLO)

2025 09 23 23 6.1 2025 09 23 23 12.2
2025 09 24 23 3.6 2025 09 24 23 12.4
2025 09 25 23 .2 2025 09 25 23 14.6
2025 09 26 23 5.2 2025 09 26 23 14.0
2025 09 27 23 8.7 2025 09 27 23 12.9
2025 09 28 23 0 2025 09 28 23 16.2
2025 09 29 23 0 2025 09 29 23 17.6
2025 09 30 23 .2 2025 09 30 23 15.8
2025 10 01 23 0 2025 10 01 23 15.1
2025 10 02 23 0 2025 10 02 23 14.2

REH letzte 24 Std.:

 03-10-2025_19:00 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 294
 03-10-2025_19:00 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 294
 03-10-2025_18:50 T: 9.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 163
 03-10-2025_18:40 T: 10.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 144
 03-10-2025_18:30 T: 10.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 7
 03-10-2025_18:20 T: 11.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 356
 03-10-2025_18:10 T: 11.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 8
 03-10-2025_18:00 T: 11.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 1
 03-10-2025_17:40 T: 11.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 346
 03-10-2025_17:40 T: 11.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 346
 03-10-2025_17:30 T: 12.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 328
 03-10-2025_17:10 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 41
 03-10-2025_17:10 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 41
 03-10-2025_17:00 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 47
 03-10-2025_16:50 T: 12.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 63
 03-10-2025_16:40 T: 12.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 57
 03-10-2025_16:30 T: 12.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 74
 03-10-2025_16:20 T: 12.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 80
 03-10-2025_16:10 T: 12.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 87
 03-10-2025_16:00 T: 11.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 77
 03-10-2025_15:50 T: 11.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 87
 03-10-2025_15:40 T: 11.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 78
 03-10-2025_15:30 T: 11.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 257
 03-10-2025_15:10 T: 11.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 144
 03-10-2025_15:10 T: 11.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 144
 03-10-2025_15:00 T: 11.2 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 132
 03-10-2025_14:50 T: 11.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 107
 03-10-2025_14:40 T: 11.0 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 15
 03-10-2025_14:30 T: 10.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 13
 03-10-2025_14:20 T: 10.6 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 9
 03-10-2025_14:10 T: 10.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 41
 03-10-2025_14:00 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 93
 03-10-2025_13:50 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 33
 03-10-2025_13:30 T: 10.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 109
 03-10-2025_13:30 T: 10.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 109
 03-10-2025_13:20 T: 10.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 78
 03-10-2025_13:10 T: 9.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 92
 03-10-2025_13:00 T: 9.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 63
 03-10-2025_12:50 T: 9.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 58
 03-10-2025_12:40 T: 9.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 22
 03-10-2025_12:30 T: 9.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 61
 03-10-2025_12:20 T: 9.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 63
 03-10-2025_12:10 T: 8.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 95
 03-10-2025_12:00 T: 8.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 44
 03-10-2025_11:40 T: 8.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 94
 03-10-2025_11:40 T: 8.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 94
 03-10-2025_11:30 T: 8.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 358
 03-10-2025_11:20 T: 7.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 54
 03-10-2025_11:10 T: 7.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 99
 03-10-2025_11:00 T: 7.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 104
 03-10-2025_10:40 T: 7.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 97
 03-10-2025_10:40 T: 7.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 97
 03-10-2025_10:30 T: 6.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 89
 03-10-2025_10:20 T: 6.6 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 65
 03-10-2025_10:10 T: 6.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 117
 03-10-2025_10:00 T: 6.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 83
 03-10-2025_09:50 T: 6.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 129
 03-10-2025_09:40 T: 6.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 87
 03-10-2025_09:20 T: 5.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 92
 03-10-2025_09:10 T: 5.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 137
 03-10-2025_09:10 T: 5.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 137
 03-10-2025_09:00 T: 4.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 109
 03-10-2025_08:50 T: 4.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 87
 03-10-2025_08:40 T: 4.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 76
 03-10-2025_08:30 T: 3.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 78
 03-10-2025_08:20 T: 3.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 10
 03-10-2025_08:10 T: 3.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 305
 03-10-2025_08:00 T: 3.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 289
 03-10-2025_07:50 T: 3.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 260
 03-10-2025_07:40 T: 1.3 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 184
 03-10-2025_07:30 T: 1.2 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 127
 03-10-2025_07:20 T: 1.6 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 127
 03-10-2025_07:10 T: 1.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 146
 03-10-2025_07:00 T: 1.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 27
 03-10-2025_06:50 T: 1.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 5
 03-10-2025_06:40 T: 1.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 319
 03-10-2025_06:30 T: 2.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 274
 03-10-2025_06:20 T: 1.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 208
 03-10-2025_06:10 T: 2.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 169
 03-10-2025_06:00 T: 1.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 164
 03-10-2025_05:50 T: 1.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 127
 03-10-2025_05:40 T: 1.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 57
 03-10-2025_05:30 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 40
 03-10-2025_05:20 T: 1.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 34
 03-10-2025_05:10 T: 1.8 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 267
 03-10-2025_05:00 T: 1.6 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_04:50 T: 2.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_04:40 T: 2.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_04:20 T: 1.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 282
 03-10-2025_04:20 T: 1.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 282
 03-10-2025_04:10 T: 2.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 291
 03-10-2025_03:50 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 179
 03-10-2025_03:50 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 179
 03-10-2025_03:40 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 284
 03-10-2025_03:30 T: 2.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 284
 03-10-2025_03:10 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 282
 03-10-2025_03:10 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 282
 03-10-2025_03:00 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 297
 03-10-2025_02:40 T: 3.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 170
 03-10-2025_02:40 T: 3.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 170
 03-10-2025_02:20 T: 2.5 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_02:20 T: 2.5 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_02:10 T: 2.9 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_02:00 T: 3.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 03-10-2025_01:50 T: 2.3 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 125
 03-10-2025_01:40 T: 4.2 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 27
 03-10-2025_01:30 T: 4.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 179
 03-10-2025_01:20 T: 3.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 205
 03-10-2025_01:10 T: 2.8 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 102
 03-10-2025_01:00 T: 3.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 96
 03-10-2025_00:50 T: 4.1 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 245
 03-10-2025_00:40 T: 4.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 238
 03-10-2025_00:30 T: 3.1 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 34
 03-10-2025_00:20 T: 4.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 353
 03-10-2025_00:10 T: 5.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 318
 03-10-2025_00:00 T: 3.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 285
 02-10-2025_23:50 T: 4.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 263
 02-10-2025_23:40 T: 5.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 308
 02-10-2025_23:30 T: 5.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 281
 02-10-2025_23:20 T: 4.9 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 191
 02-10-2025_23:10 T: 4.4 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 83
 02-10-2025_23:00 T: 5.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 316
 02-10-2025_22:50 T: 5.2 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 245
 02-10-2025_22:30 T: 5.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 346
 02-10-2025_22:30 T: 5.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 346
 02-10-2025_22:20 T: 4.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 268
 02-10-2025_22:10 T: 5.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 264
 02-10-2025_22:00 T: 5.3 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 197
 02-10-2025_21:50 T: 6.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 209
 02-10-2025_21:40 T: 5.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.1 WD: 211
 02-10-2025_21:30 T: 6.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 02-10-2025_21:10 T: 5.8 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 289
 02-10-2025_21:10 T: 5.8 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 289
 02-10-2025_21:00 T: 6.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 286
 02-10-2025_20:50 T: 6.3 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 4
 02-10-2025_20:30 T: 6.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 86
 02-10-2025_20:30 T: 6.4 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 86
 02-10-2025_20:20 T: 6.6 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 144
 02-10-2025_20:10 T: 7.2 R: 0.0 RS: 0 W: 0.0 WD: 0
 02-10-2025_20:00 T: 7.8 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 144
 02-10-2025_19:50 T: 7.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.4 WD: 144
 02-10-2025_19:30 T: 8.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 86
 02-10-2025_19:30 T: 8.0 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 86
 02-10-2025_19:20 T: 9.1 R: 0.0 RS: 0 W: 0.7 WD: 58

KLO letzte 24 Std.:
 03-10-2025_19:00 T: 9.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 302 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_19:00 T: 9.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 302 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:50 T: 10.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 325 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:40 T: 10.7 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 346 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:30 T: 10.7 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 9 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:20 T: 10.8 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 5 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:10 T: 10.9 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 12 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_18:00 T: 11.0 R: 0.0 RS: 0 W: 7.9 WD: 14 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:50 T: 11.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.0 WD: 4 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:40 T: 11.2 R: 0.0 RS: 0 W: 10.4 WD: 339 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:30 T: 11.4 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 335 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:10 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 308 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:10 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 308 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_17:00 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 355 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:50 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 18 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:40 T: 11.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 75 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:30 T: 12.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 93 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:20 T: 12.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 106 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:10 T: 11.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 166 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_16:00 T: 11.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 104 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:50 T: 11.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 133 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:40 T: 11.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 121 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:30 T: 11.4 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 102 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:10 T: 11.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 93 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:10 T: 11.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 93 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_15:00 T: 11.6 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 125 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:50 T: 11.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 106 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:40 T: 11.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 113 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:30 T: 10.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 101 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:20 T: 10.7 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 91 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:10 T: 10.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 160 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_14:00 T: 10.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 194 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:50 T: 10.4 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 212 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:30 T: 9.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 127 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:30 T: 9.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 127 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:20 T: 9.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 143 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:10 T: 9.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 64 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_13:00 T: 9.6 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 107 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:50 T: 9.6 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 104 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:40 T: 9.0 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 127 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:30 T: 8.9 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 47 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:10 T: 8.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 188 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:10 T: 8.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 188 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_12:00 T: 8.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 57 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:40 T: 8.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 52 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:40 T: 8.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 52 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:30 T: 8.0 R: 0.0 RS: 0 W: 1.4 WD: 87 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:20 T: 8.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 105 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:10 T: 7.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 73 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_11:00 T: 8.0 R: 0.0 RS: 0 W: 5.4 WD: 92 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:50 T: 7.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 144 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:40 T: 7.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 178 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:30 T: 7.3 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 167 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:20 T: 7.4 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 170 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:10 T: 7.2 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 143 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_10:00 T: 6.8 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:50 T: 6.2 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 150 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:40 T: 6.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 150 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:20 T: 5.5 R: 0.0 RS: 0 W: 1.8 WD: 162 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:10 T: 4.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 117 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:10 T: 4.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 117 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_09:00 T: 4.7 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 95 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:50 T: 4.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 58 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:40 T: 3.7 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 63 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:30 T: 3.2 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 58 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:20 T: 2.4 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 278 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:10 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 258 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_08:00 T: 1.1 R: 0.0 RS: 0 W: 8.6 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:50 T: 1.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 241 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:40 T: 1.3 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 134 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:30 T: 1.7 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 90 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:20 T: 1.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 103 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:00 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 71 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_07:00 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 71 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:50 T: 1.6 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 48 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:40 T: 1.1 R: 0.0 RS: 0 W: 2.5 WD: 55 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:30 T: 0.9 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:20 T: 1.8 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 243 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:10 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 196 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_06:00 T: 0.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 117 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:50 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 75 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:40 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 66 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:30 T: 1.3 R: 0.0 RS: 0 W: 2.2 WD: 26 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:20 T: 1.5 R: 0.0 RS: 0 W: 2.9 WD: 21 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:10 T: 2.5 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 327 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_05:00 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 291 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:50 T: 2.1 R: 0.0 RS: 0 W: 4.0 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:40 T: 2.7 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 298 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:30 T: 1.4 R: 0.0 RS: 0 W: 9.4 WD: 307 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:20 T: 1.1 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 303 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:10 T: 1.4 R: 0.0 RS: 0 W: 9.7 WD: 300 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_04:00 T: 1.8 R: 0.0 RS: 0 W: 7.6 WD: 299 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:50 T: 2.2 R: 0.0 RS: 0 W: 4.7 WD: 332 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:40 T: 2.4 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 332 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:30 T: 2.0 R: 0.0 RS: 0 W: 9.4 WD: 333 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:10 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 312 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:10 T: 1.9 R: 0.0 RS: 0 W: 10.1 WD: 312 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_03:00 T: 2.8 R: 0.0 RS: 0 W: 10.8 WD: 313 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:40 T: 2.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 336 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:40 T: 2.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 336 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:30 T: 3.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 351 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:20 T: 3.4 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 314 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:10 T: 3.3 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 310 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_02:00 T: 2.9 R: 0.0 RS: 0 W: 7.2 WD: 285 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:50 T: 3.0 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 316 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:40 T: 4.9 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 316 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:30 T: 3.3 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 324 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:20 T: 4.1 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 351 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:10 T: 3.3 R: 0.0 RS: 0 W: 6.1 WD: 345 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_01:00 T: 3.3 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 322 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:50 T: 5.1 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 313 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:40 T: 4.4 R: 0.0 RS: 0 W: 3.2 WD: 346 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:20 T: 5.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 281 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:20 T: 5.0 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 281 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:10 T: 5.7 R: 0.0 RS: 0 W: 6.8 WD: 269 SN: 0 ST: 0
 03-10-2025_00:00 T: 5.8 R: 0.0 RS: 0 W: 4.3 WD: 271 SN: 0 ST: 0
 02-10-2025_23:50 T: 6.4 R: 0.0 RS: 0 W: 3.6 WD: 330 SN: 0 ST: 0
 02-10-2025_23:40 T: 5.6 R: 0.0 RS: 0 W: 5.8 WD: 298 SN: 0 ST: 0
 02-10-2025_23:30 T: 6.2 R: 0.0 RS: 0 W: 6.5 WD: 266 SN: 0 ST: 0
 02-10-2025_23:20 T: 5.0 R: 0.0 RS: 0 W: 5.0 WD: 296 SN: 0 ST: 0
