Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperatur & Regen (& Schnee)

Temperaturen (magenta) und täglich aufsummierter Regenfall (cyan)
Wassergaben durch Bewässerung (dunkelgrün); kleine Balken: Wöchentliche Tests)
Zahlenwerte: weiter unten auf dieser Seite!
T: Temp.[°C] R: Regen[mm] RS: Regensumme W: Wind[km/h] WD: Windrichtung[Grad] Nur bei KLO SN: Schnee jetzt SD: Schnee total

REH
23-10-2026_17:30 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 11.5 WD: 262

KLO
23-10-2026_17:30 T: 12.7 R: 0 RS: .1 W: 19.4 WD: 245 SN: 0 ST: 0

Letzte 10 Zeilen von date_rain_temp.dat
Y M D H RsumAV(REH,KLO) Y M D H TmaxAV(REH,KLO)

2026 10 13 23 0 2026 10 13 23 16.2
2026 10 14 23 1.8 2026 10 14 23 20.0
2026 10 15 23 2.0 2026 10 15 23 20.1
2026 10 16 23 .1 2026 10 16 23 21.3
2026 10 17 23 2.2 2026 10 17 23 13.9
2026 10 18 23 0 2026 10 18 23 11.7
2026 10 19 23 0 2026 10 19 23 13.5
2026 10 20 23 0 2026 10 20 23 14.0
2026 10 21 23 12.2 2026 10 21 23 11.3
2026 10 22 23 0 2026 10 22 23 13.6

REH letzte 24 Std.:

 23-10-2026_17:30 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 11.5 WD: 262
 23-10-2026_17:10 T: 13.5 R: 0 RS: .1 W: 17.6 WD: 257
 23-10-2026_17:10 T: 13.5 R: 0 RS: .1 W: 17.6 WD: 257
 23-10-2026_16:50 T: 13.6 R: 0 RS: .1 W: 24.5 WD: 252
 23-10-2026_16:50 T: 13.6 R: 0 RS: .1 W: 24.5 WD: 252
 23-10-2026_16:50 T: 13.6 R: 0 RS: .1 W: 24.5 WD: 252
 23-10-2026_16:40 T: 13.6 R: 0 RS: .1 W: 21.6 WD: 251
 23-10-2026_16:20 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 9.4 WD: 251
 23-10-2026_16:20 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 9.4 WD: 251
 23-10-2026_16:10 T: 12.9 R: 0 RS: .1 W: 12.2 WD: 248
 23-10-2026_16:00 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 15.8 WD: 230
 23-10-2026_15:50 T: 13.6 R: 0 RS: .1 W: 9.7 WD: 238
 23-10-2026_15:20 T: 11.8 R: 0 RS: .1 W: 10.1 WD: 233
 23-10-2026_15:20 T: 11.8 R: 0 RS: .1 W: 10.1 WD: 233
 23-10-2026_15:20 T: 11.8 R: 0 RS: .1 W: 10.1 WD: 233
 23-10-2026_15:10 T: 11.6 R: 0 RS: .1 W: 12.6 WD: 253
 23-10-2026_15:00 T: 11.4 R: 0 RS: .1 W: 9 WD: 250
 23-10-2026_14:50 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 10.8 WD: 265
 23-10-2026_14:40 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 10.8 WD: 264
 23-10-2026_14:10 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 7.2 WD: 276
 23-10-2026_14:10 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 7.2 WD: 276
 23-10-2026_14:10 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 7.2 WD: 276
 23-10-2026_14:00 T: 11 R: 0 RS: .1 W: 11.2 WD: 269
 23-10-2026_13:50 T: 10.7 R: 0 RS: .1 W: 7.9 WD: 254
 23-10-2026_13:40 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 9 WD: 264
 23-10-2026_13:20 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 281
 23-10-2026_13:20 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 281
 23-10-2026_13:10 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 6.5 WD: 299
 23-10-2026_12:50 T: 10.7 R: 0 RS: .1 W: 7.2 WD: 242
 23-10-2026_12:50 T: 10.7 R: 0 RS: .1 W: 7.2 WD: 242
 23-10-2026_12:30 T: 10.9 R: 0 RS: .1 W: 11.5 WD: 248
 23-10-2026_12:10 T: 10.9 R: 0 RS: .1 W: 6.1 WD: 255
 23-10-2026_12:10 T: 10.9 R: 0 RS: .1 W: 6.1 WD: 255
 23-10-2026_12:10 T: 10.9 R: 0 RS: .1 W: 6.1 WD: 255
 23-10-2026_12:00 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 271
 23-10-2026_11:50 T: 9.1 R: 0 RS: .1 W: 3.6 WD: 302
 23-10-2026_11:40 T: 8.8 R: 0 RS: .1 W: 4 WD: 295
 23-10-2026_11:30 T: 8.4 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 6
 23-10-2026_11:20 T: 8.1 R: 0 RS: .1 W: 4 WD: 35
 23-10-2026_11:10 T: 7.7 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 40
 23-10-2026_10:50 T: 7.5 R: 0 RS: .1 W: 1.4 WD: 114
 23-10-2026_10:50 T: 7.5 R: 0 RS: .1 W: 1.4 WD: 114
 23-10-2026_10:40 T: 7.4 R: 0 RS: .1 W: 2.2 WD: 119
 23-10-2026_10:20 T: 7.5 R: 0 RS: .1 W: 3.2 WD: 286
 23-10-2026_10:20 T: 7.5 R: 0 RS: .1 W: 3.2 WD: 286
 23-10-2026_10:10 T: 7 R: 0 RS: .1 W: 12.2 WD: 268
 23-10-2026_10:00 T: 6.9 R: 0 RS: .1 W: 4.7 WD: 310
 23-10-2026_09:50 T: 6.9 R: 0 RS: .1 W: 5.4 WD: 327
 23-10-2026_09:40 T: 7.1 R: 0.1 RS: .1 W: 5 WD: 309
 23-10-2026_09:20 T: 7.3 R: 0 RS: 0 W: 8.6 WD: 312
 23-10-2026_09:20 T: 7.3 R: 0 RS: 0 W: 8.6 WD: 312
 23-10-2026_09:10 T: 7.7 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 288
 23-10-2026_09:00 T: 7.3 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 68
 23-10-2026_08:50 T: 8 R: 0 RS: 0 W: 6.1 WD: 119
 23-10-2026_08:40 T: 8 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 68
 23-10-2026_08:30 T: 7.8 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 142
 23-10-2026_08:20 T: 6.8 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 142
 23-10-2026_08:10 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 96
 23-10-2026_08:00 T: 6.5 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 210
 23-10-2026_07:50 T: 6.2 R: 0 RS: 0 W: 5 WD: 122
 23-10-2026_07:40 T: 6.1 R: 0 RS: 0 W: 6.8 WD: 130
 23-10-2026_07:30 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 108
 23-10-2026_07:20 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 140
 23-10-2026_07:10 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 107
 23-10-2026_07:00 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 58
 23-10-2026_06:50 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 3.2 WD: 122
 23-10-2026_06:40 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 136
 23-10-2026_06:30 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 23-10-2026_06:20 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 42
 23-10-2026_06:10 T: 5.4 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 286
 23-10-2026_06:00 T: 4.9 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 31
 23-10-2026_05:50 T: 4.9 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 95
 23-10-2026_05:30 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 270
 23-10-2026_05:20 T: 4.7 R: 0 RS: 0 W: 5 WD: 291
 23-10-2026_05:20 T: 4.7 R: 0 RS: 0 W: 5 WD: 291
 23-10-2026_05:10 T: 4.7 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 312
 23-10-2026_05:00 T: 4.2 R: 0 RS: 0 W: 4.7 WD: 321
 23-10-2026_04:50 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 287
 23-10-2026_04:40 T: 3.2 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 216
 23-10-2026_04:30 T: 2.7 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 134
 23-10-2026_04:20 T: 3.3 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 132
 23-10-2026_04:10 T: 2.6 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 173
 23-10-2026_04:00 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 23-10-2026_03:50 T: 2.3 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 101
 23-10-2026_03:20 T: 2.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 157
 23-10-2026_03:20 T: 2.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 157
 23-10-2026_03:20 T: 2.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 157
 23-10-2026_03:10 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 327
 23-10-2026_03:00 T: 1.9 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 77
 23-10-2026_02:50 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 245
 23-10-2026_02:40 T: 2.3 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 123
 23-10-2026_02:30 T: 2.7 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 323
 23-10-2026_02:20 T: 2.2 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 257
 23-10-2026_02:10 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 288
 23-10-2026_02:00 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 255
 23-10-2026_01:50 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 1.8 WD: 236
 23-10-2026_01:40 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 190
 23-10-2026_01:30 T: 2 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 239
 23-10-2026_01:20 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 271
 23-10-2026_01:10 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 1.1 WD: 280
 23-10-2026_01:00 T: 2.6 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 261
 23-10-2026_00:50 T: 3.6 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 23-10-2026_00:40 T: 2.5 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 23-10-2026_00:30 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 23-10-2026_00:20 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 244
 23-10-2026_00:10 T: 3.8 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 23-10-2026_00:00 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 22-10-2026_23:50 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 22-10-2026_23:40 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 96
 22-10-2026_23:30 T: 3.2 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 77
 22-10-2026_23:20 T: 3.3 R: 0 RS: 0 W: 1.8 WD: 57
 22-10-2026_23:10 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 67
 22-10-2026_22:50 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 56
 22-10-2026_22:50 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 56
 22-10-2026_22:40 T: 3.5 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 67
 22-10-2026_22:30 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 1.8 WD: 81
 22-10-2026_22:20 T: 3.8 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 356
 22-10-2026_22:10 T: 4.8 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 22-10-2026_21:50 T: 4.6 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 176
 22-10-2026_21:50 T: 4.6 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 176
 22-10-2026_21:40 T: 3.6 R: 0 RS: 0 W: 0 WD: 0
 22-10-2026_21:20 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 235
 22-10-2026_21:20 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 235
 22-10-2026_21:10 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 271
 22-10-2026_20:50 T: 4.6 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 56
 22-10-2026_20:50 T: 4.6 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 56
 22-10-2026_20:30 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 1.4 WD: 286
 22-10-2026_20:10 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 22-10-2026_20:10 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 0
 22-10-2026_19:50 T: 6.4 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 357
 22-10-2026_19:50 T: 6.4 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 357
 22-10-2026_19:50 T: 6.4 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 357
 22-10-2026_19:40 T: 6.6 R: 0 RS: 0 W: 0.7 WD: 103
 22-10-2026_19:30 T: 6.1 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 107
 22-10-2026_19:20 T: 7 R: 0 RS: 0 W: 0.4 WD: 173
 22-10-2026_19:10 T: 7.1 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 149
 22-10-2026_19:00 T: 7 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 175
 22-10-2026_18:50 T: 7.8 R: 0 RS: 0 W: 1.8 WD: 180
 22-10-2026_18:40 T: 8.1 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 215
 22-10-2026_18:30 T: 9.6 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 236
 22-10-2026_18:20 T: 11.5 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 230
 22-10-2026_18:10 T: 11.6 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 239
 22-10-2026_18:00 T: 11.9 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 223
 22-10-2026_17:30 T: 12.8 R: 0 RS: 0 W: 9 WD: 238

KLO letzte 24 Std.:
 23-10-2026_17:30 T: 12.7 R: 0 RS: .1 W: 19.4 WD: 245 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_17:10 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 24.8 WD: 245 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_17:10 T: 13.2 R: 0 RS: .1 W: 24.8 WD: 245 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:50 T: 13.3 R: 0 RS: .1 W: 23.4 WD: 237 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:50 T: 13.3 R: 0 RS: .1 W: 23.4 WD: 237 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:50 T: 13.3 R: 0 RS: .1 W: 23.4 WD: 237 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:40 T: 12.9 R: 0 RS: .1 W: 18.7 WD: 242 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:30 T: 12.7 R: 0 RS: .1 W: 15.1 WD: 249 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:20 T: 12.8 R: 0 RS: .1 W: 11.5 WD: 258 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:10 T: 12.8 R: 0 RS: .1 W: 19.1 WD: 252 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_16:00 T: 13.4 R: 0 RS: .1 W: 19.4 WD: 240 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:50 T: 13.5 R: 0 RS: .1 W: 19.1 WD: 222 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:20 T: 11.6 R: 0 RS: .1 W: 17.6 WD: 200 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:20 T: 11.6 R: 0 RS: .1 W: 17.6 WD: 200 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:20 T: 11.6 R: 0 RS: .1 W: 17.6 WD: 200 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:10 T: 11.5 R: 0 RS: .1 W: 19.8 WD: 221 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_15:00 T: 11.2 R: 0 RS: .1 W: 15.1 WD: 241 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:50 T: 11 R: 0 RS: .1 W: 14.4 WD: 244 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:40 T: 11 R: 0 RS: .1 W: 16.9 WD: 248 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:10 T: 11.1 R: 0 RS: .1 W: 18 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:10 T: 11.1 R: 0 RS: .1 W: 18 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:10 T: 11.1 R: 0 RS: .1 W: 18 WD: 254 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_14:00 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 19.8 WD: 246 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:50 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 16.2 WD: 253 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:40 T: 10.5 R: 0 RS: .1 W: 18 WD: 253 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:20 T: 10.4 R: 0 RS: .1 W: 12.2 WD: 274 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:20 T: 10.4 R: 0 RS: .1 W: 12.2 WD: 274 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:10 T: 10.2 R: 0 RS: .1 W: 11.5 WD: 278 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_13:00 T: 10.2 R: 0 RS: .1 W: 7.6 WD: 262 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_12:50 T: 9.9 R: 0 RS: .1 W: 4.7 WD: 244 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_12:30 T: 9.1 R: 0 RS: .1 W: 6.1 WD: 207 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_12:10 T: 8.5 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 316 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_12:10 T: 8.5 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 316 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_12:00 T: 8.5 R: 0 RS: .1 W: 5.8 WD: 330 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:50 T: 8.4 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 292 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:50 T: 8.4 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 292 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:40 T: 8.6 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 240 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:30 T: 8.3 R: 0 RS: .1 W: 3.6 WD: 297 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:20 T: 7.9 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 102 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:10 T: 7.7 R: 0 RS: .1 W: 11.2 WD: 88 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_11:00 T: 7.3 R: 0 RS: .1 W: 4.3 WD: 134 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:50 T: 7.3 R: 0 RS: .1 W: 3.6 WD: 125 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:40 T: 7 R: 0 RS: .1 W: 6.5 WD: 102 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:30 T: 6.8 R: 0 RS: .1 W: 7.9 WD: 73 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:20 T: 6.4 R: 0 RS: .1 W: 5 WD: 35 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:10 T: 6.3 R: 0 RS: .1 W: 5.4 WD: 264 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_10:00 T: 6.2 R: 0 RS: .1 W: 4 WD: 355 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:50 T: 6 R: 0.1 RS: .1 W: 3.6 WD: 48 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:40 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 350 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:20 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 16.2 WD: 308 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:20 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 16.2 WD: 308 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:10 T: 5.9 R: 0 RS: 0 W: 9 WD: 273 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_09:00 T: 6.9 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 135 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:50 T: 6.8 R: 0 RS: 0 W: 8.3 WD: 105 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:40 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:30 T: 6.2 R: 0 RS: 0 W: 5 WD: 166 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:20 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 114 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:10 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 11.5 WD: 134 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_08:00 T: 6.2 R: 0 RS: 0 W: 11.2 WD: 241 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:50 T: 6.3 R: 0 RS: 0 W: 16.9 WD: 145 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:40 T: 5.9 R: 0 RS: 0 W: 21.2 WD: 119 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:30 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 12.6 WD: 130 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:20 T: 5.8 R: 0 RS: 0 W: 6.8 WD: 69 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:10 T: 4.9 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 60 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_07:00 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:50 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 133 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:40 T: 4.5 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 100 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:30 T: 4.6 R: 0 RS: 0 W: 6.8 WD: 100 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:20 T: 4.3 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 136 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:10 T: 4.2 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 153 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_06:00 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 151 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:50 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 126 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:30 T: 3.8 R: 0 RS: 0 W: 4 WD: 293 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:20 T: 3.8 R: 0 RS: 0 W: 4 WD: 293 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:20 T: 3.7 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 355 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:10 T: 3.6 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 302 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_05:00 T: 3.6 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 291 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:50 T: 2.9 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 291 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:40 T: 3.1 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 299 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:30 T: 2.7 R: 0 RS: 0 W: 5 WD: 290 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:20 T: 2.7 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 304 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:10 T: 2.9 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 307 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_04:00 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 270 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:50 T: 2.3 R: 0 RS: 0 W: 2.2 WD: 284 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:20 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 337 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:20 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 337 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:20 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 337 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:10 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 3.2 WD: 307 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_03:00 T: 3 R: 0 RS: 0 W: 1.8 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:50 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 4.7 WD: 279 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:40 T: 2 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 296 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:30 T: 2.9 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 280 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:20 T: 1.1 R: 0 RS: 0 W: 3.6 WD: 327 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:10 T: 2.4 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 120 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_02:00 T: 2.1 R: 0 RS: 0 W: 4.3 WD: 208 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:50 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 4 WD: 191 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:40 T: 2 R: 0 RS: 0 W: 4.7 WD: 144 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:30 T: 3.3 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 144 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:20 T: 3.4 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 155 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:10 T: 2.9 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 152 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_01:00 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 133 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:50 T: 4.3 R: 0 RS: 0 W: 5.4 WD: 120 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:40 T: 2.8 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 128 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:30 T: 4.1 R: 0 RS: 0 W: 8.3 WD: 151 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:20 T: 5.3 R: 0 RS: 0 W: 8.6 WD: 157 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:10 T: 5.3 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 164 SN: 0 ST: 0
 23-10-2026_00:00 T: 5 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 154 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:50 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 143 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:30 T: 4.9 R: 0 RS: 0 W: 8.6 WD: 143 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:30 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 7.6 WD: 140 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:20 T: 5.3 R: 0 RS: 0 W: 6.1 WD: 140 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:10 T: 6.2 R: 0 RS: 0 W: 6.8 WD: 130 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_23:00 T: 5.6 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 133 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:50 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 8.6 WD: 137 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:40 T: 5.4 R: 0 RS: 0 W: 9.7 WD: 149 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:30 T: 5.9 R: 0 RS: 0 W: 9.4 WD: 142 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:20 T: 5.1 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 151 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:10 T: 3.9 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 155 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_22:00 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 162 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_21:50 T: 3.5 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 169 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_21:40 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 10.8 WD: 142 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_21:20 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 136 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_21:20 T: 6 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 136 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_21:10 T: 5.8 R: 0 RS: 0 W: 7.9 WD: 158 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_20:50 T: 5.5 R: 0 RS: 0 W: 8.3 WD: 147 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_20:50 T: 5.5 R: 0 RS: 0 W: 8.3 WD: 147 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_20:30 T: 6.4 R: 0 RS: 0 W: 6.5 WD: 172 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_20:20 T: 6.5 R: 0 RS: 0 W: 7.2 WD: 148 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_20:10 T: 5.7 R: 0 RS: 0 W: 5.8 WD: 157 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_19:50 T: 9 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 229 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_19:50 T: 9 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 229 SN: 0 ST: 0
 22-10-2026_19:50 T: 9 R: 0 RS: 0 W: 2.5 WD: 229 SN: 0 ST: 0
