Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der
Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der
Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes
Mosliboss Smarthome
bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von
MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine
Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei
OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot
mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von
meinem Wohnort liegen.
Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt?
Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein
kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm
"jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird
auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren
ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte"
beschrieben.
#!/bin/bash # openweather.sh 20Nov2024/uk # OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt" # APPID="b412345678901234567890abcdef" # task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric" curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE # Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE") temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE") rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE") snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE") name=$(jq '.name' "$OUTFILE") ID=$(jq '.id' "$OUTFILE") # Ergebnisse ausgeben echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`" echo "Temperatur: $temp °C" echo "Regen: $rain mm" echo "Schneehöhe: $snow mm" echo "Stationsname: $name" echo "StationsID: $ID"
Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten
OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................
Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.
Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.
Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.
Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:
2025 11 27 00 02 0 SCHNEE='no' 2025 11 24 01 02 1 SCHNEE='yes' 2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no' 2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes' 2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no' 2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes' 2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'
Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 01 02 18 59 2.42 0 0 2026 01 02 19 02 2.63 0 0 2026 01 02 19 02 2.37 0 0
2026 01 02 18 00 1.83 0 0 2026 01 02 18 02 2.09 0 0 2026 01 02 18 02 1.83 0 0
2026 01 02 17 02 1.66 0 0 2026 01 02 17 02 1.88 0 0 2026 01 02 17 02 1.65 0 0
2026 01 02 16 00 2.35 0 0 2026 01 02 16 02 2.46 0 0 2026 01 02 16 02 2.31 0 0
2026 01 02 15 02 2.74 0 0 2026 01 02 15 02 2.97 0 0 2026 01 02 15 02 2.83 0 0
2026 01 02 14 02 2.58 0 0 2026 01 02 14 02 2.81 0 0 2026 01 02 14 02 2.58 0 0
2026 01 02 13 02 2.32 0 0 2026 01 02 13 02 2.52 0 0 2026 01 02 13 02 2.31 0 0
2026 01 02 12 02 1.6 0 0 2026 01 02 12 02 1.83 0 0 2026 01 02 12 02 1.72 0 0
2026 01 02 11 02 1.38 0 0 2026 01 02 11 02 1.56 0 0 2026 01 02 11 02 1.3 0 0
2026 01 02 10 02 1.02 0 0 2026 01 02 10 02 1.18 0 0 2026 01 02 10 02 0.92 0 0
2026 01 02 09 00 1.04 0 0 2026 01 02 09 02 1.2 0 0 2026 01 02 09 02 0.92 0 0
2026 01 02 08 02 0.8 0 0 2026 01 02 08 02 0.92 0 0 2026 01 02 08 00 0.6 0 0
2026 01 02 07 02 0.49 0 0 2026 01 02 07 02 0.6 0 0 2026 01 02 07 02 0.36 0 0
2026 01 02 06 02 -0.3 0 0 2026 01 02 06 02 -0.17 0 0 2026 01 02 06 02 -0.45 0 0
2026 01 02 05 02 -0.46 0 0 2026 01 02 05 02 -0.34 0 0 2026 01 02 05 01 -0.65 0 0
2026 01 02 04 02 -1.57 0 0 2026 01 02 04 02 -1.49 0 0 2026 01 02 04 02 -1.77 0 0
2026 01 02 03 02 -2.32 0 0 2026 01 02 03 02 -1.71 0 0 2026 01 02 03 01 -2.1 0 0
2026 01 02 02 00 -2.76 0 0 2026 01 02 02 02 -2.62 0 0 2026 01 02 02 02 -2.95 0 0
2026 01 02 01 02 -2.7 0 0 2026 01 02 01 02 -2.53 0 0 2026 01 02 01 02 -2.8 0 0
2026 01 02 00 01 -2.25 0 0 2026 01 02 00 02 -2.08 0 0 2026 01 02 00 02 -2.42 0 0
2026 01 01 23 01 -1.66 0 0 2026 01 01 23 02 -1.65 0 0 2026 01 01 23 02 -1.85 0 0
2026 01 01 22 02 -1.6 0 0 2026 01 01 22 02 -1.41 0 0 2026 01 01 22 02 -1.68 0 0
2026 01 01 21 02 -1.28 0 0 2026 01 01 21 02 -1.09 0 0 2026 01 01 21 00 -1.37 0 0
2026 01 01 20 02 -1.11 0 0 2026 01 01 20 02 -0.81 0 0 2026 01 01 20 02 -1.2 0 0
2026 01 01 19 02 -0.51 0 0 2026 01 01 19 02 -0.49 0 0 2026 01 01 19 02 -0.8 0 0
Sky-IDs:
701: Mist 741: Fog (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
800: ClearSky 802: ScatteredClouds
Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 01 02 18 59 10000 803 2026 01 02 19 02 10000 803 2026 01 02 19 02 10000 803
2026 01 02 18 00 10000 803 2026 01 02 18 02 10000 803 2026 01 02 18 02 10000 803
2026 01 02 17 02 10000 803 2026 01 02 17 02 10000 803 2026 01 02 17 02 10000 803
2026 01 02 16 00 10000 803 2026 01 02 16 02 10000 803 2026 01 02 16 02 10000 803
2026 01 02 15 02 10000 803 2026 01 02 15 02 10000 803 2026 01 02 15 02 10000 803
2026 01 02 14 02 10000 803 2026 01 02 14 02 10000 803 2026 01 02 14 02 10000 803
2026 01 02 13 02 10000 803 2026 01 02 13 02 10000 803 2026 01 02 13 02 10000 803
2026 01 02 12 02 10000 803 2026 01 02 12 02 10000 803 2026 01 02 12 02 10000 803
2026 01 02 11 02 10000 803 2026 01 02 11 02 10000 803 2026 01 02 11 02 10000 803
2026 01 02 10 02 10000 803 2026 01 02 10 02 10000 803 2026 01 02 10 02 10000 803
2026 01 02 09 00 10000 803 2026 01 02 09 02 10000 803 2026 01 02 09 02 10000 803
2026 01 02 08 02 10000 801 2026 01 02 08 02 10000 801 2026 01 02 08 00 10000 801
2026 01 02 07 02 10000 800 2026 01 02 07 02 10000 800 2026 01 02 07 02 10000 800
2026 01 02 06 02 10000 800 2026 01 02 06 02 10000 800 2026 01 02 06 02 10000 800
2026 01 02 05 02 10000 804 2026 01 02 05 02 10000 804 2026 01 02 05 01 10000 803
2026 01 02 04 02 10000 802 2026 01 02 04 02 10000 802 2026 01 02 04 02 10000 802
2026 01 02 03 02 10000 803 2026 01 02 03 02 10000 803 2026 01 02 03 01 10000 803
2026 01 02 02 00 10000 803 2026 01 02 02 02 10000 803 2026 01 02 02 02 10000 803
2026 01 02 01 02 10000 800 2026 01 02 01 02 10000 800 2026 01 02 01 02 10000 800
2026 01 02 00 01 10000 800 2026 01 02 00 02 10000 800 2026 01 02 00 02 10000 800
2026 01 01 23 01 10000 800 2026 01 01 23 02 10000 800 2026 01 01 23 02 10000 800
2026 01 01 22 02 10000 800 2026 01 01 22 02 10000 800 2026 01 01 22 02 10000 800
2026 01 01 21 02 10000 800 2026 01 01 21 02 10000 800 2026 01 01 21 00 10000 800
2026 01 01 20 02 10000 800 2026 01 01 20 02 10000 800 2026 01 01 20 02 10000 800
2026 01 01 19 02 10000 800 2026 01 01 19 02 10000 800 2026 01 01 19 02 10000 800
Grüne Symbole: 15 °C Es ist SOMMER, 5 °C Es ist WINTER