Nutzung von OpenWeatherMap für Dachstoren

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes Mosliboss Smarthome bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 21Jun2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 11 18 14 02 3.68 0 0	             2025 11 18 14 02 3.53 0 0	            2025 11 18 14 02 3.13 0 0
         2025 11 18 13 02 3.91 0 0	             2025 11 18 13 02 4.04 0 0	            2025 11 18 13 02 3.86 0 0
         2025 11 18 11 57 3.3 0 0	             2025 11 18 12 02 3.52 0 0	            2025 11 18 12 02 3.29 0 0
         2025 11 18 11 02 2.62 0 0	             2025 11 18 11 02 2.73 0 0	            2025 11 18 10 59 2.3 0 0
         2025 11 18 10 00 1.11 0 0	             2025 11 18 10 02 1.16 0 0	            2025 11 18 10 02 1.1 0 0
         2025 11 18 09 02 -0.35 0 0	             2025 11 18 09 02 -0.1 0 0	            2025 11 18 09 02 -0.31 0 0
         2025 11 18 08 02 -0.92 0 0	             2025 11 18 08 02 -0.63 0 0	            2025 11 18 08 02 -1.05 0 0
         2025 11 18 07 02 -0.96 0 0	             2025 11 18 07 02 -0.79 0 0	            2025 11 18 07 02 -1.27 0 0
         2025 11 18 06 02 -0.88 0 0	             2025 11 18 06 02 -0.7 0 0	            2025 11 18 06 02 -1.17 0 0
         2025 11 18 05 02 -0.05 0 0	             2025 11 18 05 02 0.39 0 0	            2025 11 18 05 02 0.1 0 0
         2025 11 18 04 02 0.54 0 0	             2025 11 18 04 02 0.7 0 0	            2025 11 18 04 02 0.38 0 0
         2025 11 18 03 02 -0.44 0 0	             2025 11 18 03 02 -0.39 0 0	            2025 11 18 03 00 -0.64 0 0
         2025 11 18 02 02 0.51 0 0	             2025 11 18 02 02 0.63 0 0	            2025 11 18 02 02 0.09 0 0
         2025 11 18 01 02 0.88 0 0	             2025 11 18 01 02 1.15 0 0	            2025 11 18 01 02 0.89 0 0
         2025 11 18 00 02 1.71 0 0	             2025 11 18 00 02 1.96 0 0	            2025 11 18 00 02 1.71 0 0
         2025 11 17 23 02 2.47 0 0	             2025 11 17 23 02 2.79 0 0	            2025 11 17 23 01 2.45 0 0
         2025 11 17 22 02 2.86 0 0	             2025 11 17 22 02 3.03 0 0	            2025 11 17 22 01 2.6 0 0
         2025 11 17 21 02 3.24 0 0	             2025 11 17 21 02 3.23 0 0	            2025 11 17 21 02 2.93 0 0
         2025 11 17 20 02 3.49 0 0	             2025 11 17 20 02 3.57 0 0	            2025 11 17 20 02 3.19 0 0
         2025 11 17 19 02 4.16 0 0	             2025 11 17 19 02 4.2 0 0	            2025 11 17 19 02 4.06 0 0
         2025 11 17 18 02 4.23 0 0	             2025 11 17 18 02 4.35 0 0	            2025 11 17 18 00 4.19 0 0
         2025 11 17 17 02 5 0.12 0	             2025 11 17 17 02 5.13 0.62 0	            2025 11 17 17 02 4.9 1.31 0
         2025 11 17 16 00 6.13 0 0	             2025 11 17 16 02 5.97 0 0	            2025 11 17 16 00 5.9 0 0
         2025 11 17 15 02 5.68 0 0	             2025 11 17 15 02 5.84 0 0	            2025 11 17 15 02 5.55 0 0
         2025 11 17 14 02 5.64 0 0	             2025 11 17 14 02 5.75 0 0	            2025 11 17 14 02 5.32 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 11 18 14 02 10000 802	             2025 11 18 14 02 10000 802	             2025 11 18 14 02 10000 802
         2025 11 18 13 02 10000 802	             2025 11 18 13 02 10000 802	             2025 11 18 13 02 10000 802
         2025 11 18 11 57 10000 801	             2025 11 18 12 02 10000 801	             2025 11 18 12 02 10000 801
         2025 11 18 11 02 10000 801	             2025 11 18 11 02 10000 801	             2025 11 18 10 59 10000 801
         2025 11 18 10 00 10000 800	             2025 11 18 10 02 10000 800	             2025 11 18 10 02 10000 800
         2025 11 18 09 02 10000 800	             2025 11 18 09 02 10000 800	             2025 11 18 09 02 10000 800
         2025 11 18 08 02 10000 800	             2025 11 18 08 02 10000 800	             2025 11 18 08 02 10000 800
         2025 11 18 07 02 10000 800	             2025 11 18 07 02 10000 800	             2025 11 18 07 02 10000 801
         2025 11 18 06 02 1700 741	             2025 11 18 06 02 1700 741	             2025 11 18 06 02 10000 802
         2025 11 18 05 02 750 741	             2025 11 18 05 02 750 741	             2025 11 18 05 02 10000 802
         2025 11 18 04 02 900 741	             2025 11 18 04 02 900 741	             2025 11 18 04 02 10000 802
         2025 11 18 03 02 10000 741	             2025 11 18 03 02 10000 741	             2025 11 18 03 00 10000 803
         2025 11 18 02 02 10000 802	             2025 11 18 02 02 10000 802	             2025 11 18 02 02 10000 802
         2025 11 18 01 02 10000 802	             2025 11 18 01 02 10000 802	             2025 11 18 01 02 10000 802
         2025 11 18 00 02 10000 801	             2025 11 18 00 02 10000 801	             2025 11 18 00 02 10000 801
         2025 11 17 23 02 10000 801	             2025 11 17 23 02 10000 801	             2025 11 17 23 01 10000 801
         2025 11 17 22 02 10000 801	             2025 11 17 22 02 10000 801	             2025 11 17 22 01 10000 801
         2025 11 17 21 02 10000 803	             2025 11 17 21 02 10000 803	             2025 11 17 21 02 10000 803
         2025 11 17 20 02 10000 801	             2025 11 17 20 02 10000 801	             2025 11 17 20 02 10000 801
         2025 11 17 19 02 10000 803	             2025 11 17 19 02 10000 803	             2025 11 17 19 02 10000 803
         2025 11 17 18 02 10000 803	             2025 11 17 18 02 10000 803	             2025 11 17 18 00 10000 803
         2025 11 17 17 02 10000 500	             2025 11 17 17 02 10000 500	             2025 11 17 17 02 10000 501
         2025 11 17 16 00 10000 802	             2025 11 17 16 02 10000 802	             2025 11 17 16 00 10000 802
         2025 11 17 15 02 10000 801	             2025 11 17 15 02 10000 801	             2025 11 17 15 02 10000 801
         2025 11 17 14 02 10000 802	             2025 11 17 14 02 10000 802	             2025 11 17 14 02 10000 802

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER