Nutzung von OpenWeatherMap für Dachstoren

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes Mosliboss Smarthome bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 21Jun2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 08 02 16 02 16.91 0.82 0	             2025 08 02 16 02 17.01 0.48 0	            2025 08 02 16 02 17.01 0.21 0
         2025 08 02 15 02 16.29 1.15 0	             2025 08 02 15 02 16.44 1.15 0	            2025 08 02 15 02 16.21 1 0
         2025 08 02 14 02 15.57 1.63 0	             2025 08 02 14 02 15.61 5.51 0	            2025 08 02 14 00 15.52 6.48 0
         2025 08 02 13 02 14.78 0 0	             2025 08 02 13 02 14.87 0.65 0	            2025 08 02 13 02 14.52 0.27 0
         2025 08 02 12 00 14.51 0.35 0	             2025 08 02 12 02 14.57 1.54 0	            2025 08 02 12 02 14.38 1 0
         2025 08 02 11 02 14.34 4.21 0	             2025 08 02 11 02 14.4 3.45 0	            2025 08 02 11 02 14.15 2.71 0
         2025 08 02 10 02 14.25 1.54 0	             2025 08 02 10 02 14.19 1.04 0	            2025 08 02 09 59 14.13 0.87 0
         2025 08 02 09 02 13.78 0.61 0	             2025 08 02 09 02 13.7 0.56 0	            2025 08 02 09 02 13.47 0.37 0
         2025 08 02 08 02 13.37 1.78 0	             2025 08 02 08 02 13.44 1.41 0	            2025 08 02 08 02 13.23 1.89 0
         2025 08 02 07 02 13.29 5.16 0	             2025 08 02 07 02 13.37 6.89 0	            2025 08 02 07 02 13.08 6.48 0
         2025 08 02 06 00 13.92 5.92 0	             2025 08 02 06 02 13.93 3.01 0	            2025 08 02 06 00 13.49 1.65 0
         2025 08 02 05 02 14.92 33.53 0	             2025 08 02 05 02 15.17 44.71 0	            2025 08 02 05 02 14.86 25.88 0
         2025 08 02 04 02 15.11 0 0	             2025 08 02 04 02 15.29 0 0	            2025 08 02 04 00 15.07 0 0
         2025 08 02 03 02 15.16 0 0	             2025 08 02 03 02 15.32 0 0	            2025 08 02 03 02 15.18 0 0
         2025 08 02 02 02 15.4 0 0	             2025 08 02 02 02 15.58 0 0	            2025 08 02 02 02 15.33 0 0
         2025 08 02 01 02 15.75 0 0	             2025 08 02 01 02 15.91 0 0	            2025 08 02 01 02 15.74 0 0
         2025 08 02 00 02 16.02 0.65 0	             2025 08 02 00 02 16.21 0.43 0	            2025 08 02 00 02 16.08 0.37 0
         2025 08 01 23 02 16.41 0 0	             2025 08 01 23 02 16.54 0 0	            2025 08 01 23 02 16.32 0 0
         2025 08 01 22 02 16.6 0 0	             2025 08 01 22 02 16.8 0 0	            2025 08 01 22 00 16.7 0 0
         2025 08 01 20 57 17.14 0 0	             2025 08 01 21 02 17.06 0 0	            2025 08 01 21 02 16.87 0 0
         2025 08 01 20 00 17.76 0 0	             2025 08 01 20 02 17.89 0 0	            2025 08 01 20 02 17.75 0 0
         2025 08 01 19 02 17.88 1.47 0	             2025 08 01 19 02 17.95 0 0	            2025 08 01 19 02 17.99 0 0
         2025 08 01 18 02 21.58 0 0	             2025 08 01 18 02 21.67 0.76 0	            2025 08 01 18 01 21.64 0.47 0
         2025 08 01 17 02 23.28 1.12 0	             2025 08 01 17 02 23.47 0 0	            2025 08 01 17 01 23.18 0 0
         2025 08 01 16 02 23.22 0 0	             2025 08 01 16 02 23.38 0 0	            2025 08 01 16 02 23.29 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 08 02 16 02 10000 500	             2025 08 02 16 02 10000 500	             2025 08 02 16 02 10000 500
         2025 08 02 15 02 10000 520	             2025 08 02 15 02 10000 520	             2025 08 02 15 02 10000 520
         2025 08 02 14 02 10000 501	             2025 08 02 14 02 10000 502	             2025 08 02 14 00 10000 502
         2025 08 02 13 02 10000 803	             2025 08 02 13 02 10000 500	             2025 08 02 13 02 10000 500
         2025 08 02 12 00 10000 520	             2025 08 02 12 02 10000 520	             2025 08 02 12 02 10000 520
         2025 08 02 11 02 10000 520	             2025 08 02 11 02 10000 520	             2025 08 02 11 02 10000 520
         2025 08 02 10 02 9000 520	             2025 08 02 10 02 9000 520	             2025 08 02 09 59 9000 520
         2025 08 02 09 02 10000 520	             2025 08 02 09 02 10000 520	             2025 08 02 09 02 10000 520
         2025 08 02 08 02 7000 520	             2025 08 02 08 02 7000 520	             2025 08 02 08 02 7000 520
         2025 08 02 07 02 9000 520	             2025 08 02 07 02 9000 520	             2025 08 02 07 02 9000 520
         2025 08 02 06 00 9000 520	             2025 08 02 06 02 9000 520	             2025 08 02 06 00 9000 520
         2025 08 02 05 02 10000 503	             2025 08 02 05 02 10000 503	             2025 08 02 05 02 10000 503
         2025 08 02 04 02 10000 804	             2025 08 02 04 02 10000 804	             2025 08 02 04 00 10000 804
         2025 08 02 03 02 10000 801	             2025 08 02 03 02 10000 802	             2025 08 02 03 02 10000 802
         2025 08 02 02 02 10000 801	             2025 08 02 02 02 10000 801	             2025 08 02 02 02 10000 801
         2025 08 02 01 02 10000 300	             2025 08 02 01 02 10000 300	             2025 08 02 01 02 10000 801
         2025 08 02 00 02 10000 500	             2025 08 02 00 02 10000 500	             2025 08 02 00 02 10000 500
         2025 08 01 23 02 10000 803	             2025 08 01 23 02 10000 803	             2025 08 01 23 02 10000 802
         2025 08 01 22 02 10000 804	             2025 08 01 22 02 10000 803	             2025 08 01 22 00 5302 804
         2025 08 01 20 57 10000 803	             2025 08 01 21 02 10000 803	             2025 08 01 21 02 5016 804
         2025 08 01 20 00 10000 801	             2025 08 01 20 02 10000 801	             2025 08 01 20 02 10000 801
         2025 08 01 19 02 5972 501	             2025 08 01 19 02 7242 801	             2025 08 01 19 02 9483 801
         2025 08 01 18 02 10000 803	             2025 08 01 18 02 10000 520	             2025 08 01 18 01 10000 500
         2025 08 01 17 02 10000 501	             2025 08 01 17 02 10000 802	             2025 08 01 17 01 10000 802
         2025 08 01 16 02 10000 801	             2025 08 01 16 02 10000 801	             2025 08 01 16 02 10000 801

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER


Last (automatic) update: (raspi2): 02.08.2025_16:02 - Created: 21Nov2024/uk