Nutzung von OpenWeatherMap

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 21Apr2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 04 25 16 02 12.18 2.51 0	             2025 04 25 16 02 12.43 2.37 0	            2025 04 25 16 02 12.66 2.9 0
         2025 04 25 15 02 12.38 0 0	             2025 04 25 15 02 12.53 0 0	            2025 04 25 15 02 12.42 0.11 0
         2025 04 25 14 02 11.5 1.63 0	             2025 04 25 14 02 11.68 1.89 0	            2025 04 25 14 02 11.62 2.13 0
         2025 04 25 13 02 10.29 0 0	             2025 04 25 13 02 10.46 0 0	            2025 04 25 13 00 10.35 0 0
         2025 04 25 11 58 9.35 0.29 0	             2025 04 25 12 02 9.5 0.86 0	            2025 04 25 12 02 9.41 0.62 0
         2025 04 25 11 01 9.19 0.99 0	             2025 04 25 11 02 9.33 1.53 0	            2025 04 25 11 02 9.26 0.58 0
         2025 04 25 10 02 9.11 2.37 0	             2025 04 25 10 02 9.21 1.41 0	            2025 04 25 10 02 9.08 1.89 0
         2025 04 25 09 02 8.84 0.12 0	             2025 04 25 09 02 8.98 0 0	            2025 04 25 09 02 8.8 0 0
         2025 04 25 08 02 8.42 0.64 0	             2025 04 25 08 02 8.52 0.39 0	            2025 04 25 08 02 8.44 0.6 0
         2025 04 25 07 02 8.22 0.87 0	             2025 04 25 07 02 8.36 0.42 0	            2025 04 25 07 02 8.22 0.65 0
         2025 04 25 06 02 8.5 1.15 0	             2025 04 25 06 02 8.62 1.41 0	            2025 04 25 06 02 8.5 1.78 0
         2025 04 25 05 02 8.15 1.26 0	             2025 04 25 05 02 8.31 1.33 0	            2025 04 25 05 02 8.23 1.41 0
         2025 04 25 04 02 8.51 1.33 0	             2025 04 25 04 02 8.62 1.54 0	            2025 04 25 04 02 8.42 1.54 0
         2025 04 25 03 02 8.61 1.54 0	             2025 04 25 03 02 8.73 2.05 0	            2025 04 25 03 02 8.51 1.78 0
         2025 04 25 02 02 8.81 0 0	             2025 04 25 02 02 8.96 0.32 0	            2025 04 25 02 02 8.74 0.37 0
         2025 04 25 01 02 8.81 1.54 0	             2025 04 25 01 02 8.97 2.05 0	            2025 04 25 01 02 8.76 1.78 0
         2025 04 25 00 00 8.77 1.15 0	             2025 04 25 00 02 8.88 1.15 0	            2025 04 24 23 58 8.68 1.33 0
         2025 04 24 23 02 8.93 1.15 0	             2025 04 24 23 02 9.05 1.33 0	            2025 04 24 23 02 8.89 1.54 0
         2025 04 24 22 02 9.15 0 0	             2025 04 24 22 02 9.25 0 0	            2025 04 24 21 58 9.18 0 0
         2025 04 24 21 00 9.62 0 0	             2025 04 24 21 02 9.69 0 0	            2025 04 24 21 02 9.64 0 0
         2025 04 24 20 00 10.85 0.29 0	             2025 04 24 20 02 10.9 1.46 0	            2025 04 24 19 59 10.85 1.03 0
         2025 04 24 19 02 11.16 0 0	             2025 04 24 19 02 11.3 0 0	            2025 04 24 19 00 11.18 0 0
         2025 04 24 17 58 11.26 0 0	             2025 04 24 18 02 11.31 0 0	            2025 04 24 18 01 11.19 0 0
         2025 04 24 17 02 11.49 0 0	             2025 04 24 17 02 11.62 0 0	            2025 04 24 17 00 11.39 0 0
         2025 04 24 16 00 11.45 0 0	             2025 04 24 16 02 11.69 0 0	            2025 04 24 16 02 11.69 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 04 25 16 02 10000 501	             2025 04 25 16 02 10000 501	             2025 04 25 16 02 10000 501
         2025 04 25 15 02 10000 803	             2025 04 25 15 02 10000 803	             2025 04 25 15 02 10000 500
         2025 04 25 14 02 10000 501	             2025 04 25 14 02 10000 501	             2025 04 25 14 02 10000 501
         2025 04 25 13 02 10000 803	             2025 04 25 13 02 10000 803	             2025 04 25 13 00 10000 803
         2025 04 25 11 58 8000 500	             2025 04 25 12 02 8000 500	             2025 04 25 12 02 8000 500
         2025 04 25 11 01 4500 500	             2025 04 25 11 02 4500 501	             2025 04 25 11 02 4500 500
         2025 04 25 10 02 2300 311	             2025 04 25 10 02 2300 311	             2025 04 25 10 02 2300 311
         2025 04 25 09 02 4000 500	             2025 04 25 09 02 4000 701	             2025 04 25 09 02 4000 701
         2025 04 25 08 02 3200 501	             2025 04 25 08 02 3200 501	             2025 04 25 08 02 3200 501
         2025 04 25 07 02 6000 501	             2025 04 25 07 02 6000 501	             2025 04 25 07 02 6000 501
         2025 04 25 06 02 10000 501	             2025 04 25 06 02 10000 501	             2025 04 25 06 02 10000 501
         2025 04 25 05 02 10000 501	             2025 04 25 05 02 10000 501	             2025 04 25 05 02 10000 501
         2025 04 25 04 02 10000 501	             2025 04 25 04 02 10000 501	             2025 04 25 04 02 10000 501
         2025 04 25 03 02 10000 501	             2025 04 25 03 02 10000 501	             2025 04 25 03 02 10000 501
         2025 04 25 02 02 10000 803	             2025 04 25 02 02 10000 500	             2025 04 25 02 02 10000 500
         2025 04 25 01 02 10000 501	             2025 04 25 01 02 10000 501	             2025 04 25 01 02 10000 501
         2025 04 25 00 00 10000 501	             2025 04 25 00 02 10000 501	             2025 04 24 23 58 10000 501
         2025 04 24 23 02 10000 501	             2025 04 24 23 02 10000 501	             2025 04 24 23 02 10000 501
         2025 04 24 22 02 10000 803	             2025 04 24 22 02 10000 803	             2025 04 24 21 58 10000 803
         2025 04 24 21 00 10000 803	             2025 04 24 21 02 10000 803	             2025 04 24 21 02 10000 803
         2025 04 24 20 00 10000 500	             2025 04 24 20 02 10000 501	             2025 04 24 19 59 10000 501
         2025 04 24 19 02 10000 803	             2025 04 24 19 02 10000 803	             2025 04 24 19 00 10000 803
         2025 04 24 17 58 10000 803	             2025 04 24 18 02 10000 803	             2025 04 24 18 01 10000 803
         2025 04 24 17 02 10000 803	             2025 04 24 17 02 10000 803	             2025 04 24 17 00 10000 803
         2025 04 24 16 00 10000 804	             2025 04 24 16 02 10000 804	             2025 04 24 16 02 10000 802

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER


Last (automatic) update: (raspi2): 25.04.2025_16:02 - Created: 21Nov2024/uk