Nutzung von OpenWeatherMap

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes LinUK-Smarthome bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 08May2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 06 11 02 02 13.98 0 0	             2025 06 11 02 02 14.74 0 0	            2025 06 11 02 01 13.94 0 0
         2025 06 11 01 02 14.11 0 0	             2025 06 11 01 02 14.22 0 0	            2025 06 11 01 02 14.25 0 0
         2025 06 11 00 02 15.15 0 0	             2025 06 11 00 02 15.16 0 0	            2025 06 11 00 02 14.81 0 0
         2025 06 10 23 02 17.28 0 0	             2025 06 10 23 02 17.69 0 0	            2025 06 10 23 02 17.74 0 0
         2025 06 10 22 02 17.8 0 0	             2025 06 10 22 02 17.95 0 0	            2025 06 10 22 02 17.78 0 0
         2025 06 10 21 00 20.02 0 0	             2025 06 10 21 02 20.09 0 0	            2025 06 10 21 01 19.8 0 0
         2025 06 10 20 02 20.88 0 0	             2025 06 10 20 02 20.96 0 0	            2025 06 10 20 02 20.74 0 0
         2025 06 10 19 00 22.76 0 0	             2025 06 10 19 02 22.9 0 0	            2025 06 10 19 02 22.5 0 0
         2025 06 10 18 02 24.07 0 0	             2025 06 10 18 02 24.22 0 0	            2025 06 10 18 00 23.72 0 0
         2025 06 10 17 02 24.83 0 0	             2025 06 10 17 02 24.69 0 0	            2025 06 10 17 02 24.37 0 0
         2025 06 10 16 00 25.04 0 0	             2025 06 10 16 02 25.11 0 0	            2025 06 10 16 02 24.9 0 0
         2025 06 10 15 02 24.42 0 0	             2025 06 10 15 02 24.57 0 0	            2025 06 10 15 02 24.34 0 0
         2025 06 10 14 02 23.86 0 0	             2025 06 10 14 02 24.03 0 0	            2025 06 10 14 02 23.76 0 0
         2025 06 10 13 00 22.72 0 0	             2025 06 10 13 02 22.95 0 0	            2025 06 10 13 02 22.85 0 0
         2025 06 10 12 02 21.68 0 0	             2025 06 10 12 02 21.88 0 0	            2025 06 10 12 00 21.66 0 0
         2025 06 10 11 02 20.1 0 0	             2025 06 10 11 02 20.32 0 0	            2025 06 10 11 02 20.19 0 0
         2025 06 10 10 02 18.17 0 0	             2025 06 10 10 02 18.41 0 0	            2025 06 10 10 02 18.2 0 0
         2025 06 10 09 00 15.61 0 0	             2025 06 10 09 02 16.16 0 0	            2025 06 10 09 02 15.96 0 0
         2025 06 10 08 02 13.84 0 0	             2025 06 10 08 02 14.03 0 0	            2025 06 10 08 02 13.8 0 0
         2025 06 10 07 01 11.26 0 0	             2025 06 10 07 02 11.62 0 0	            2025 06 10 07 01 10.95 0 0
         2025 06 10 06 02 10.73 0 0	             2025 06 10 06 02 10.55 0 0	            2025 06 10 06 02 9.97 0 0
         2025 06 10 05 02 9.09 0 0	             2025 06 10 05 02 9.18 0 0	            2025 06 10 05 02 9.12 0 0
         2025 06 10 04 02 10.07 0 0	             2025 06 10 04 02 9.2 0 0	            2025 06 10 04 02 10.2 0 0
         2025 06 10 03 00 10.14 0 0	             2025 06 10 03 02 10.14 0 0	            2025 06 10 03 02 10.22 0 0
         2025 06 10 02 01 10.24 0 0	             2025 06 10 02 02 10.17 0 0	            2025 06 10 02 02 10.12 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 06 11 02 02 10000 802	             2025 06 11 02 02 10000 802	             2025 06 11 02 01 10000 802
         2025 06 11 01 02 10000 802	             2025 06 11 01 02 10000 802	             2025 06 11 01 02 10000 802
         2025 06 11 00 02 10000 800	             2025 06 11 00 02 10000 800	             2025 06 11 00 02 10000 800
         2025 06 10 23 02 10000 800	             2025 06 10 23 02 10000 800	             2025 06 10 23 02 10000 800
         2025 06 10 22 02 10000 800	             2025 06 10 22 02 10000 800	             2025 06 10 22 02 10000 800
         2025 06 10 21 00 10000 800	             2025 06 10 21 02 10000 800	             2025 06 10 21 01 10000 800
         2025 06 10 20 02 10000 800	             2025 06 10 20 02 10000 800	             2025 06 10 20 02 10000 800
         2025 06 10 19 00 10000 800	             2025 06 10 19 02 10000 800	             2025 06 10 19 02 10000 800
         2025 06 10 18 02 10000 800	             2025 06 10 18 02 10000 800	             2025 06 10 18 00 10000 800
         2025 06 10 17 02 10000 800	             2025 06 10 17 02 10000 800	             2025 06 10 17 02 10000 800
         2025 06 10 16 00 10000 800	             2025 06 10 16 02 10000 800	             2025 06 10 16 02 10000 800
         2025 06 10 15 02 10000 800	             2025 06 10 15 02 10000 800	             2025 06 10 15 02 10000 800
         2025 06 10 14 02 10000 800	             2025 06 10 14 02 10000 800	             2025 06 10 14 02 10000 800
         2025 06 10 13 00 10000 721	             2025 06 10 13 02 10000 721	             2025 06 10 13 02 10000 800
         2025 06 10 12 02 10000 800	             2025 06 10 12 02 10000 800	             2025 06 10 12 00 10000 800
         2025 06 10 11 02 10000 800	             2025 06 10 11 02 10000 800	             2025 06 10 11 02 10000 800
         2025 06 10 10 02 10000 800	             2025 06 10 10 02 10000 800	             2025 06 10 10 02 10000 800
         2025 06 10 09 00 10000 800	             2025 06 10 09 02 10000 800	             2025 06 10 09 02 10000 800
         2025 06 10 08 02 10000 800	             2025 06 10 08 02 10000 800	             2025 06 10 08 02 10000 800
         2025 06 10 07 01 10000 800	             2025 06 10 07 02 10000 800	             2025 06 10 07 01 10000 800
         2025 06 10 06 02 10000 741	             2025 06 10 06 02 10000 741	             2025 06 10 06 02 10000 741
         2025 06 10 05 02 10000 800	             2025 06 10 05 02 10000 800	             2025 06 10 05 02 10000 800
         2025 06 10 04 02 10000 800	             2025 06 10 04 02 10000 800	             2025 06 10 04 02 10000 800
         2025 06 10 03 00 10000 800	             2025 06 10 03 02 10000 800	             2025 06 10 03 02 10000 800
         2025 06 10 02 01 10000 800	             2025 06 10 02 02 10000 800	             2025 06 10 02 02 10000 800

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER


Last (automatic) update: (raspi2): 11.06.2025_02:02 - Created: 21Nov2024/uk