Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der
Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der
Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes
Mosliboss Smarthome
bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von
MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine
Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei
OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot
mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von
meinem Wohnort liegen.
Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt?
Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein
kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm
"jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird
auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren
ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte"
beschrieben.
#!/bin/bash # openweather.sh 20Nov2024/uk # OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt" # APPID="b412345678901234567890abcdef" # task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric" curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE # Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE") temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE") rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE") snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE") name=$(jq '.name' "$OUTFILE") ID=$(jq '.id' "$OUTFILE") # Ergebnisse ausgeben echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`" echo "Temperatur: $temp °C" echo "Regen: $rain mm" echo "Schneehöhe: $snow mm" echo "Stationsname: $name" echo "StationsID: $ID"
Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten
OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................
Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.
Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.
Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.
Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:
2026 02 21 15 02 0 SCHNEE='no' 2026 02 15 22 02 1 SCHNEE='yes' 2026 02 02 14 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 30 13 02 1 SCHNEE='yes' 2026 01 13 22 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 02 22 02 1 SCHNEE='yes' 2025 11 27 00 02 0 SCHNEE='no' 2025 11 24 01 02 1 SCHNEE='yes' 2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no' 2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes' 2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no' 2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes' 2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'
Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 03 04 12 02 10.9 0 0 2026 03 04 12 02 11.04 0 0 2026 03 04 12 01 10.77 0 0
2026 03 04 11 02 9.14 0 0 2026 03 04 11 02 9.42 0 0 2026 03 04 11 02 9.31 0 0
2026 03 04 10 02 6.69 0 0 2026 03 04 10 02 7.02 0 0 2026 03 04 10 02 7.05 0 0
2026 03 04 09 02 5.21 0 0 2026 03 04 09 02 5.49 0 0 2026 03 04 09 02 5.53 0 0
2026 03 04 08 02 4.06 0 0 2026 03 04 08 02 4.33 0 0 2026 03 04 08 02 4.35 0 0
2026 03 04 07 02 3.48 0 0 2026 03 04 07 02 3.79 0 0 2026 03 04 07 02 3.58 0 0
2026 03 04 06 02 4.16 0 0 2026 03 04 06 02 4.69 0 0 2026 03 04 06 01 4.61 0 0
2026 03 04 05 02 4.57 0 0 2026 03 04 05 02 5.09 0 0 2026 03 04 05 01 5.06 0 0
2026 03 04 04 02 4.97 0 0 2026 03 04 04 02 5.22 0 0 2026 03 04 04 02 5.1 0 0
2026 03 04 03 02 5.12 0 0 2026 03 04 03 02 5.48 0 0 2026 03 04 03 02 5.32 0 0
2026 03 04 02 01 5.5 0 0 2026 03 04 02 02 6.31 0 0 2026 03 04 02 01 6.09 0 0
2026 03 04 01 02 5.48 0 0 2026 03 04 01 02 5.97 0 0 2026 03 04 01 02 5.98 0 0
2026 03 04 00 02 5.67 0 0 2026 03 04 00 02 5.77 0 0 2026 03 04 00 02 5.77 0 0
2026 03 03 23 02 6.63 0 0 2026 03 03 23 02 7.74 0 0 2026 03 03 23 02 7.69 0 0
2026 03 03 22 00 6.62 0 0 2026 03 03 22 02 8.04 0 0 2026 03 03 22 02 8.28 0 0
2026 03 03 21 02 8.23 0 0 2026 03 03 21 02 8.7 0 0 2026 03 03 21 02 8.7 0 0
2026 03 03 20 02 9.63 0 0 2026 03 03 20 02 9.82 0 0 2026 03 03 19 59 9.68 0 0
2026 03 03 19 02 10.55 0 0 2026 03 03 19 02 10.84 0 0 2026 03 03 19 00 10.72 0 0
2026 03 03 18 02 12.5 0 0 2026 03 03 18 02 13.02 0 0 2026 03 03 18 02 12.51 0 0
2026 03 03 17 01 14.56 0 0 2026 03 03 17 02 14.79 0 0 2026 03 03 17 02 14.26 0 0
2026 03 03 16 02 15.53 0 0 2026 03 03 16 02 15.79 0 0 2026 03 03 16 01 15.63 0 0
2026 03 03 15 02 15.51 0 0 2026 03 03 15 02 15.73 0 0 2026 03 03 15 02 15.47 0 0
2026 03 03 14 02 15.57 0 0 2026 03 03 14 02 15.67 0 0 2026 03 03 14 02 15.36 0 0
2026 03 03 13 02 13.6 0 0 2026 03 03 13 02 13.63 0 0 2026 03 03 13 01 13.43 0 0
2026 03 03 12 02 11.53 0 0 2026 03 03 12 02 11.77 0 0 2026 03 03 12 01 11.36 0 0
Sky-IDs:
701: Mist 741: Fog (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
800: ClearSky 802: ScatteredClouds
Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 03 04 12 02 10000 800 2026 03 04 12 02 10000 800 2026 03 04 12 01 10000 800
2026 03 04 11 02 10000 800 2026 03 04 11 02 10000 800 2026 03 04 11 02 10000 800
2026 03 04 10 02 10000 800 2026 03 04 10 02 10000 800 2026 03 04 10 02 10000 800
2026 03 04 09 02 10000 801 2026 03 04 09 02 10000 801 2026 03 04 09 02 10000 801
2026 03 04 08 02 10000 801 2026 03 04 08 02 10000 801 2026 03 04 08 02 10000 801
2026 03 04 07 02 10000 800 2026 03 04 07 02 10000 800 2026 03 04 07 02 10000 800
2026 03 04 06 02 10000 800 2026 03 04 06 02 10000 800 2026 03 04 06 01 10000 800
2026 03 04 05 02 10000 800 2026 03 04 05 02 10000 800 2026 03 04 05 01 10000 800
2026 03 04 04 02 10000 800 2026 03 04 04 02 10000 800 2026 03 04 04 02 10000 800
2026 03 04 03 02 10000 800 2026 03 04 03 02 10000 800 2026 03 04 03 02 10000 800
2026 03 04 02 01 10000 800 2026 03 04 02 02 10000 800 2026 03 04 02 01 10000 800
2026 03 04 01 02 10000 802 2026 03 04 01 02 10000 802 2026 03 04 01 02 10000 803
2026 03 04 00 02 10000 800 2026 03 04 00 02 10000 800 2026 03 04 00 02 10000 800
2026 03 03 23 02 10000 800 2026 03 03 23 02 10000 802 2026 03 03 23 02 10000 802
2026 03 03 22 00 10000 800 2026 03 03 22 02 10000 801 2026 03 03 22 02 10000 801
2026 03 03 21 02 10000 801 2026 03 03 21 02 10000 801 2026 03 03 21 02 10000 801
2026 03 03 20 02 10000 800 2026 03 03 20 02 10000 800 2026 03 03 19 59 10000 800
2026 03 03 19 02 10000 800 2026 03 03 19 02 10000 800 2026 03 03 19 00 10000 800
2026 03 03 18 02 10000 800 2026 03 03 18 02 10000 800 2026 03 03 18 02 10000 800
2026 03 03 17 01 10000 800 2026 03 03 17 02 10000 800 2026 03 03 17 02 10000 800
2026 03 03 16 02 10000 800 2026 03 03 16 02 10000 800 2026 03 03 16 01 10000 800
2026 03 03 15 02 10000 800 2026 03 03 15 02 10000 800 2026 03 03 15 02 10000 800
2026 03 03 14 02 10000 800 2026 03 03 14 02 10000 800 2026 03 03 14 02 10000 800
2026 03 03 13 02 10000 800 2026 03 03 13 02 10000 800 2026 03 03 13 01 10000 800
2026 03 03 12 02 10000 800 2026 03 03 12 02 10000 800 2026 03 03 12 01 10000 800
Grüne Symbole: 15 °C Es ist SOMMER, 5 °C Es ist WINTER