Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der
Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der
Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes
Mosliboss Smarthome
bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von
MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine
Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei
OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot
mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von
meinem Wohnort liegen.
Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt?
Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein
kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm
"jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird
auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren
ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte"
beschrieben.
#!/bin/bash # openweather.sh 20Nov2024/uk # OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt" # APPID="b412345678901234567890abcdef" # task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric" curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE # Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE") temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE") rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE") snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE") name=$(jq '.name' "$OUTFILE") ID=$(jq '.id' "$OUTFILE") # Ergebnisse ausgeben echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`" echo "Temperatur: $temp °C" echo "Regen: $rain mm" echo "Schneehöhe: $snow mm" echo "Stationsname: $name" echo "StationsID: $ID"
Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten
OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................
Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.
Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.
Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.
Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:
2026 02 21 15 02 0 SCHNEE='no' 2026 02 15 22 02 1 SCHNEE='yes' 2026 02 02 14 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 30 13 02 1 SCHNEE='yes' 2026 01 13 22 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 02 22 02 1 SCHNEE='yes' 2025 11 27 00 02 0 SCHNEE='no' 2025 11 24 01 02 1 SCHNEE='yes' 2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no' 2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes' 2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no' 2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes' 2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'
Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 09 08 12 02 27.3 0 0 2026 09 08 12 02 27.41 0 0 2026 09 08 12 02 27.22 0 0
2026 09 08 11 02 24.93 0 0 2026 09 08 11 02 25.06 0 0 2026 09 08 11 02 25.04 0 0
2026 09 08 10 02 22.68 0 0 2026 09 08 10 02 22.79 0 0 2026 09 08 10 02 22.56 0 0
2026 09 08 09 02 20.53 0 0 2026 09 08 09 02 20.68 0 0 2026 09 08 09 02 20.5 0 0
2026 09 08 08 02 18.47 0 0 2026 09 08 08 02 19.02 0 0 2026 09 08 08 02 18.95 0 0
2026 09 08 07 02 18.21 0 0 2026 09 08 07 02 18.41 0 0 2026 09 08 07 02 18.22 0 0
2026 09 08 06 02 18.23 0 0 2026 09 08 06 02 18.25 0 0 2026 09 08 06 02 18.09 0 0
2026 09 08 05 02 17.71 0 0 2026 09 08 05 02 17.92 0 0 2026 09 08 05 02 17.7 0 0
2026 09 08 04 02 17.69 0 0 2026 09 08 04 02 17.83 0 0 2026 09 08 03 58 17.71 0 0
2026 09 08 03 02 17.75 0 0 2026 09 08 03 02 18.02 0 0 2026 09 08 02 59 17.57 0 0
2026 09 08 02 02 17.79 0 0 2026 09 08 02 02 18 0 0 2026 09 08 02 02 17.9 0 0
2026 09 08 01 02 18.78 0 0 2026 09 08 01 02 18.9 0 0 2026 09 08 01 01 18.71 0 0
2026 09 08 00 02 19.68 0 0 2026 09 08 00 02 19.74 0 0 2026 09 08 00 02 19.42 0 0
2026 09 07 23 02 20.27 0 0 2026 09 07 23 02 20.37 0 0 2026 09 07 23 02 20.11 0 0
2026 09 07 22 02 21.4 0 0 2026 09 07 22 02 21.5 0 0 2026 09 07 22 02 21.22 0 0
2026 09 07 21 02 23.43 0 0 2026 09 07 21 02 23.58 0 0 2026 09 07 21 02 23.22 0 0
2026 09 07 19 58 24.35 0 0 2026 09 07 20 02 24.71 0 0 2026 09 07 20 02 24.6 0 0
2026 09 07 19 02 27.38 0 0 2026 09 07 19 02 27.48 0 0 2026 09 07 19 01 27.35 0 0
2026 09 07 18 02 29.67 0 0 2026 09 07 18 02 29.9 0 0 2026 09 07 18 02 29.83 0 0
2026 09 07 17 02 28.86 0 0 2026 09 07 17 01 29.1 0 0 2026 09 07 17 01 29.13 0 0
2026 09 07 16 02 28.45 0 0 2026 09 07 16 02 28.59 0 0 2026 09 07 16 02 28.48 0 0
2026 09 07 15 01 28.32 0 0 2026 09 07 15 02 28.51 0 0 2026 09 07 15 02 28.41 0 0
2026 09 07 14 02 27.99 0 0 2026 09 07 14 02 28.24 0 0 2026 09 07 14 01 27.99 0 0
2026 09 07 13 02 26.78 0 0 2026 09 07 13 02 27 0 0 2026 09 07 13 01 26.85 0 0
2026 09 07 12 00 24.73 0 0 2026 09 07 12 02 25.25 0 0 2026 09 07 12 02 25.1 0 0
Sky-IDs:
701: Mist 741: Fog (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
800: ClearSky 802: ScatteredClouds
Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 09 08 12 02 10000 802 2026 09 08 12 02 10000 802 2026 09 08 12 02 10000 802
2026 09 08 11 02 10000 803 2026 09 08 11 02 10000 802 2026 09 08 11 02 10000 802
2026 09 08 10 02 10000 803 2026 09 08 10 02 10000 803 2026 09 08 10 02 10000 803
2026 09 08 09 02 10000 803 2026 09 08 09 02 10000 803 2026 09 08 09 02 10000 803
2026 09 08 08 02 10000 802 2026 09 08 08 02 10000 802 2026 09 08 08 02 10000 802
2026 09 08 07 02 10000 802 2026 09 08 07 02 10000 802 2026 09 08 07 02 10000 802
2026 09 08 06 02 10000 801 2026 09 08 06 02 10000 801 2026 09 08 06 02 10000 802
2026 09 08 05 02 10000 800 2026 09 08 05 02 10000 800 2026 09 08 05 02 10000 800
2026 09 08 04 02 10000 800 2026 09 08 04 02 10000 800 2026 09 08 03 58 10000 800
2026 09 08 03 02 10000 800 2026 09 08 03 02 10000 800 2026 09 08 02 59 10000 800
2026 09 08 02 02 10000 801 2026 09 08 02 02 10000 801 2026 09 08 02 02 10000 801
2026 09 08 01 02 10000 802 2026 09 08 01 02 10000 802 2026 09 08 01 01 10000 802
2026 09 08 00 02 10000 802 2026 09 08 00 02 10000 802 2026 09 08 00 02 10000 802
2026 09 07 23 02 10000 802 2026 09 07 23 02 10000 802 2026 09 07 23 02 10000 802
2026 09 07 22 02 10000 802 2026 09 07 22 02 10000 802 2026 09 07 22 02 10000 802
2026 09 07 21 02 10000 803 2026 09 07 21 02 10000 803 2026 09 07 21 02 10000 803
2026 09 07 19 58 10000 804 2026 09 07 20 02 10000 804 2026 09 07 20 02 10000 804
2026 09 07 19 02 10000 804 2026 09 07 19 02 10000 804 2026 09 07 19 01 10000 804
2026 09 07 18 02 10000 804 2026 09 07 18 02 10000 804 2026 09 07 18 02 10000 804
2026 09 07 17 02 10000 804 2026 09 07 17 01 10000 804 2026 09 07 17 01 10000 804
2026 09 07 16 02 10000 804 2026 09 07 16 02 10000 804 2026 09 07 16 02 10000 804
2026 09 07 15 01 10000 804 2026 09 07 15 02 10000 804 2026 09 07 15 02 10000 804
2026 09 07 14 02 10000 803 2026 09 07 14 02 10000 803 2026 09 07 14 01 10000 803
2026 09 07 13 02 10000 803 2026 09 07 13 02 10000 803 2026 09 07 13 01 10000 803
2026 09 07 12 00 10000 803 2026 09 07 12 02 10000 803 2026 09 07 12 02 10000 803
Grüne Symbole: 15 °C Es ist SOMMER, 5 °C Es ist WINTER