Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der
Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der
Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes
Mosliboss Smarthome
bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von
MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine
Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei
OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot
mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von
meinem Wohnort liegen.
Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt?
Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein
kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm
"jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird
auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren
ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte"
beschrieben.
#!/bin/bash # openweather.sh 20Nov2024/uk # OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt" # APPID="b412345678901234567890abcdef" # task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric" curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE # Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE") temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE") rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE") snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE") name=$(jq '.name' "$OUTFILE") ID=$(jq '.id' "$OUTFILE") # Ergebnisse ausgeben echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`" echo "Temperatur: $temp °C" echo "Regen: $rain mm" echo "Schneehöhe: $snow mm" echo "Stationsname: $name" echo "StationsID: $ID"
Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten
OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................
Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.
Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.
Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.
Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:
2026 02 21 15 02 0 SCHNEE='no' 2026 02 15 22 02 1 SCHNEE='yes' 2026 02 02 14 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 30 13 02 1 SCHNEE='yes' 2026 01 13 22 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 02 22 02 1 SCHNEE='yes' 2025 11 27 00 02 0 SCHNEE='no' 2025 11 24 01 02 1 SCHNEE='yes' 2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no' 2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes' 2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no' 2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes' 2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'
Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 06 03 01 02 14.05 0 0 2026 06 03 01 02 14.21 0 0 2026 06 03 01 02 13.8 0.11 0
2026 06 03 00 02 14.06 0 0 2026 06 03 00 02 14.19 0 0 2026 06 03 00 02 14.02 0 0
2026 06 02 23 02 14.59 0 0 2026 06 02 23 02 14.71 0 0 2026 06 02 23 02 14.61 0 0
2026 06 02 22 02 14.94 0 0 2026 06 02 22 02 15.05 0 0 2026 06 02 22 02 14.63 0 0
2026 06 02 21 02 14.97 0 0 2026 06 02 21 02 15 0 0 2026 06 02 21 02 14.88 0 0
2026 06 02 20 02 15.78 0.41 0 2026 06 02 20 02 15.88 0.52 0 2026 06 02 20 02 15.75 0.51 0
2026 06 02 19 02 15.77 3.16 0 2026 06 02 19 02 15.98 3.79 0 2026 06 02 18 57 15.88 2.32 0
2026 06 02 18 02 16.05 0 0 2026 06 02 18 02 15.97 0.15 0 2026 06 02 18 02 15.8 0.13 0
2026 06 02 17 02 17.21 5.62 0 2026 06 02 17 02 17.39 4.6 0 2026 06 02 17 01 17.16 4.1 0
2026 06 02 16 02 19.46 0.14 0 2026 06 02 16 02 19.46 0.37 0 2026 06 02 16 02 19.61 0.3 0
2026 06 02 15 02 24.81 0 0 2026 06 02 15 02 24.98 0 0 2026 06 02 15 01 24.88 0 0
2026 06 02 14 02 24.28 0 0 2026 06 02 14 02 24.39 0 0 2026 06 02 14 00 24.08 0 0
2026 06 02 13 02 22.5 0 0 2026 06 02 13 02 22.28 0 0 2026 06 02 13 02 22.67 0 0
2026 06 02 12 00 21.85 0 0 2026 06 02 12 02 21.99 0 0 2026 06 02 12 02 22.01 0 0
2026 06 02 11 00 21 0 0 2026 06 02 11 02 21.04 0 0 2026 06 02 11 02 20.85 0 0
2026 06 02 10 00 20.34 0 0 2026 06 02 10 02 20.2 0 0 2026 06 02 10 02 20.01 0 0
2026 06 02 09 02 18.29 0 0 2026 06 02 09 02 18.5 0 0 2026 06 02 09 02 18.33 0 0
2026 06 02 08 02 16.63 0 0 2026 06 02 08 02 16.85 0 0 2026 06 02 08 02 16.69 0 0
2026 06 02 07 02 15.81 0 0 2026 06 02 07 02 16.16 0 0 2026 06 02 07 02 16.05 0 0
2026 06 02 06 00 14.38 0 0 2026 06 02 06 02 14.69 0 0 2026 06 02 06 02 14.13 0 0
2026 06 02 05 00 14.45 0 0 2026 06 02 05 02 14.81 0 0 2026 06 02 05 02 13.43 0 0
2026 06 02 04 02 14.16 0 0 2026 06 02 04 02 14.31 0 0 2026 06 02 04 01 14.09 0 0
2026 06 02 03 02 14.43 0 0 2026 06 02 03 02 14.33 0 0 2026 06 02 03 01 14.2 0 0
2026 06 02 02 02 14.52 0 0 2026 06 02 02 02 14.36 0 0 2026 06 02 02 02 14.18 0 0
2026 06 02 01 02 15.37 0 0 2026 06 02 01 02 15.3 0 0 2026 06 02 01 01 14.81 0 0
Sky-IDs:
701: Mist 741: Fog (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
800: ClearSky 802: ScatteredClouds
Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 06 03 01 02 10000 804 2026 06 03 01 02 10000 804 2026 06 03 01 02 10000 500
2026 06 03 00 02 10000 804 2026 06 03 00 02 10000 804 2026 06 03 00 02 10000 804
2026 06 02 23 02 8033 804 2026 06 02 23 02 7843 804 2026 06 02 23 02 8310 804
2026 06 02 22 02 9602 804 2026 06 02 22 02 10000 804 2026 06 02 22 02 10000 804
2026 06 02 21 02 9956 804 2026 06 02 21 02 9433 804 2026 06 02 21 02 8591 804
2026 06 02 20 02 10000 500 2026 06 02 20 02 10000 500 2026 06 02 20 02 10000 500
2026 06 02 19 02 10000 501 2026 06 02 19 02 10000 501 2026 06 02 18 57 10000 501
2026 06 02 18 02 10000 801 2026 06 02 18 02 10000 521 2026 06 02 18 02 10000 521
2026 06 02 17 02 10000 520 2026 06 02 17 02 10000 520 2026 06 02 17 01 10000 520
2026 06 02 16 02 10000 500 2026 06 02 16 02 10000 500 2026 06 02 16 02 10000 500
2026 06 02 15 02 10000 801 2026 06 02 15 02 10000 801 2026 06 02 15 01 10000 801
2026 06 02 14 02 10000 801 2026 06 02 14 02 10000 801 2026 06 02 14 00 10000 801
2026 06 02 13 02 10000 800 2026 06 02 13 02 10000 800 2026 06 02 13 02 10000 800
2026 06 02 12 00 10000 801 2026 06 02 12 02 10000 801 2026 06 02 12 02 10000 801
2026 06 02 11 00 10000 801 2026 06 02 11 02 10000 801 2026 06 02 11 02 10000 801
2026 06 02 10 00 10000 800 2026 06 02 10 02 10000 800 2026 06 02 10 02 10000 800
2026 06 02 09 02 10000 800 2026 06 02 09 02 10000 800 2026 06 02 09 02 10000 800
2026 06 02 08 02 10000 800 2026 06 02 08 02 10000 800 2026 06 02 08 02 10000 800
2026 06 02 07 02 10000 800 2026 06 02 07 02 10000 800 2026 06 02 07 02 10000 804
2026 06 02 06 00 10000 803 2026 06 02 06 02 10000 803 2026 06 02 06 02 10000 804
2026 06 02 05 00 10000 804 2026 06 02 05 02 10000 804 2026 06 02 05 02 10000 800
2026 06 02 04 02 10000 804 2026 06 02 04 02 10000 804 2026 06 02 04 01 10000 804
2026 06 02 03 02 10000 802 2026 06 02 03 02 10000 802 2026 06 02 03 01 10000 804
2026 06 02 02 02 10000 803 2026 06 02 02 02 10000 803 2026 06 02 02 02 10000 804
2026 06 02 01 02 10000 801 2026 06 02 01 02 10000 801 2026 06 02 01 01 10000 801
Grüne Symbole: 15 °C Es ist SOMMER, 5 °C Es ist WINTER