Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der
Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der
Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes
Mosliboss Smarthome
bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von
MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine
Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei
OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot
mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von
meinem Wohnort liegen.
Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt?
Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein
kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm
"jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird
auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren
ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte"
beschrieben.
#!/bin/bash # openweather.sh 20Nov2024/uk # OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt" # APPID="b412345678901234567890abcdef" # task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric" curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE # Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE") temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE") rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE") snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE") name=$(jq '.name' "$OUTFILE") ID=$(jq '.id' "$OUTFILE") # Ergebnisse ausgeben echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`" echo "Temperatur: $temp °C" echo "Regen: $rain mm" echo "Schneehöhe: $snow mm" echo "Stationsname: $name" echo "StationsID: $ID"
Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten
OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................
Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.
Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.
Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.
Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:
2026 02 21 15 02 0 SCHNEE='no' 2026 02 15 22 02 1 SCHNEE='yes' 2026 02 02 14 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 30 13 02 1 SCHNEE='yes' 2026 01 13 22 02 0 SCHNEE='no' 2026 01 02 22 02 1 SCHNEE='yes' 2025 11 27 00 02 0 SCHNEE='no' 2025 11 24 01 02 1 SCHNEE='yes' 2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no' 2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes' 2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no' 2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes' 2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no' 2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes' 2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no' 2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'
Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 04 18 16 02 22.49 0 0 2026 04 18 16 02 22.79 0 0 2026 04 18 16 02 22.75 0 0
2026 04 18 15 02 22.45 0 0 2026 04 18 15 02 22.7 0 0 2026 04 18 15 02 22.47 0 0
2026 04 18 14 02 21.8 0 0 2026 04 18 14 02 21.73 0 0 2026 04 18 14 02 21.51 0 0
2026 04 18 13 02 20.55 0 0 2026 04 18 13 02 20.78 0 0 2026 04 18 13 02 20.57 0 0
2026 04 18 12 02 17.97 0 0 2026 04 18 12 02 18.12 0 0 2026 04 18 12 02 17.97 0 0
2026 04 18 11 02 15.77 0 0 2026 04 18 11 02 15.92 0 0 2026 04 18 11 02 15.75 0 0
2026 04 18 10 02 13.69 0 0 2026 04 18 10 02 13.99 0 0 2026 04 18 10 00 13.8 0 0
2026 04 18 09 02 11.9 0 0 2026 04 18 09 02 11.86 0 0 2026 04 18 09 02 11.66 0 0
2026 04 18 08 02 9.23 0 0 2026 04 18 08 02 9.99 0 0 2026 04 18 08 02 9.99 0 0
2026 04 18 07 02 8.45 0 0 2026 04 18 07 02 9.15 0 0 2026 04 18 07 01 9.27 0 0
2026 04 18 06 02 8.66 0 0 2026 04 18 06 02 9.44 0 0 2026 04 18 06 02 9.56 0 0
2026 04 18 05 02 8.25 0 0 2026 04 18 05 02 8.99 0 0 2026 04 18 05 00 8.84 0 0
2026 04 18 04 02 8.89 0 0 2026 04 18 04 02 9.59 0 0 2026 04 18 04 02 9.69 0 0
2026 04 18 03 02 8.57 0 0 2026 04 18 03 02 10.46 0 0 2026 04 18 03 02 10.58 0 0
2026 04 18 02 02 10.54 0 0 2026 04 18 02 02 11.17 0 0 2026 04 18 02 02 11.26 0 0
2026 04 18 01 02 9 0 0 2026 04 18 01 02 8.19 0 0 2026 04 18 01 02 7.81 0 0
2026 04 18 00 02 9.19 0 0 2026 04 18 00 02 9.16 0 0 2026 04 18 00 02 8.81 0 0
2026 04 17 23 02 10.79 0 0 2026 04 17 23 02 10.95 0 0 2026 04 17 23 02 10.78 0 0
2026 04 17 22 02 12 0 0 2026 04 17 22 02 12.11 0 0 2026 04 17 22 02 11.89 0 0
2026 04 17 21 02 13.21 0 0 2026 04 17 21 02 13.18 0 0 2026 04 17 21 01 12.87 0 0
2026 04 17 20 02 19.36 0 0 2026 04 17 20 02 19.83 0 0 2026 04 17 20 02 19.77 0 0
2026 04 17 19 02 20.78 0 0 2026 04 17 19 02 20.94 0 0 2026 04 17 19 02 20.77 0 0
2026 04 17 18 02 20.18 0 0 2026 04 17 18 02 20.46 0 0 2026 04 17 18 02 20.45 0 0
2026 04 17 17 02 20.89 0 0 2026 04 17 17 02 21.11 0 0 2026 04 17 17 02 21.02 0 0
2026 04 17 16 02 20.29 0 0 2026 04 17 16 02 20.37 0 0 2026 04 17 16 01 20.25 0 0
Sky-IDs:
701: Mist 741: Fog (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
800: ClearSky 802: ScatteredClouds
Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions
Sonnhalde Feldhof Otelfingen
2026 04 18 16 02 10000 801 2026 04 18 16 02 10000 801 2026 04 18 16 02 10000 801
2026 04 18 15 02 10000 801 2026 04 18 15 02 10000 801 2026 04 18 15 02 10000 801
2026 04 18 14 02 10000 801 2026 04 18 14 02 10000 801 2026 04 18 14 02 10000 801
2026 04 18 13 02 10000 801 2026 04 18 13 02 10000 801 2026 04 18 13 02 10000 801
2026 04 18 12 02 10000 800 2026 04 18 12 02 10000 800 2026 04 18 12 02 10000 800
2026 04 18 11 02 10000 800 2026 04 18 11 02 10000 800 2026 04 18 11 02 10000 800
2026 04 18 10 02 10000 800 2026 04 18 10 02 10000 800 2026 04 18 10 00 10000 800
2026 04 18 09 02 10000 800 2026 04 18 09 02 10000 800 2026 04 18 09 02 10000 800
2026 04 18 08 02 10000 800 2026 04 18 08 02 10000 800 2026 04 18 08 02 10000 800
2026 04 18 07 02 10000 802 2026 04 18 07 02 10000 802 2026 04 18 07 01 10000 802
2026 04 18 06 02 10000 801 2026 04 18 06 02 10000 801 2026 04 18 06 02 10000 801
2026 04 18 05 02 10000 801 2026 04 18 05 02 10000 801 2026 04 18 05 00 10000 801
2026 04 18 04 02 10000 801 2026 04 18 04 02 10000 801 2026 04 18 04 02 10000 801
2026 04 18 03 02 10000 801 2026 04 18 03 02 10000 801 2026 04 18 03 02 10000 801
2026 04 18 02 02 10000 801 2026 04 18 02 02 10000 801 2026 04 18 02 02 10000 801
2026 04 18 01 02 10000 801 2026 04 18 01 02 10000 800 2026 04 18 01 02 10000 800
2026 04 18 00 02 10000 800 2026 04 18 00 02 10000 800 2026 04 18 00 02 10000 800
2026 04 17 23 02 10000 800 2026 04 17 23 02 10000 800 2026 04 17 23 02 10000 800
2026 04 17 22 02 10000 800 2026 04 17 22 02 10000 800 2026 04 17 22 02 10000 800
2026 04 17 21 02 10000 800 2026 04 17 21 02 10000 800 2026 04 17 21 01 10000 800
2026 04 17 20 02 10000 800 2026 04 17 20 02 10000 800 2026 04 17 20 02 10000 800
2026 04 17 19 02 10000 801 2026 04 17 19 02 10000 801 2026 04 17 19 02 10000 801
2026 04 17 18 02 10000 801 2026 04 17 18 02 10000 801 2026 04 17 18 02 10000 801
2026 04 17 17 02 10000 801 2026 04 17 17 02 10000 801 2026 04 17 17 02 10000 801
2026 04 17 16 02 10000 801 2026 04 17 16 02 10000 801 2026 04 17 16 01 10000 801
Grüne Symbole: 15 °C Es ist SOMMER, 5 °C Es ist WINTER