Nutzung von OpenWeatherMap für Dachstoren

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes Mosliboss Smarthome bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 21Jun2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 11 07 22 02 4.57 0 0	             2025 11 07 22 02 4.79 0 0	            2025 11 07 22 02 4.67 0 0
         2025 11 07 21 02 4.87 0 0	             2025 11 07 21 02 5.11 0 0	            2025 11 07 21 02 4.88 0 0
         2025 11 07 20 02 4.92 0 0	             2025 11 07 20 02 5.04 0 0	            2025 11 07 20 01 4.73 0 0
         2025 11 07 19 02 5.25 0 0	             2025 11 07 19 02 5.34 0 0	            2025 11 07 19 02 4.96 0 0
         2025 11 07 18 00 5.15 0 0	             2025 11 07 18 02 5.29 0 0	            2025 11 07 18 02 4.93 0 0
         2025 11 07 17 02 5.78 0 0	             2025 11 07 17 02 5.9 0 0	            2025 11 07 17 02 5.93 0 0
         2025 11 07 16 02 7.88 0 0	             2025 11 07 16 02 6.79 0 0	            2025 11 07 16 02 7.75 0 0
         2025 11 07 15 02 10.74 0 0	             2025 11 07 15 02 10.91 0 0	            2025 11 07 15 02 10.75 0 0
         2025 11 07 14 02 6.52 0 0	             2025 11 07 14 02 4.94 0 0	            2025 11 07 14 02 4.77 0 0
         2025 11 07 13 00 3.78 0 0	             2025 11 07 13 02 3.94 0 0	            2025 11 07 13 02 3.77 0 0
         2025 11 07 12 02 2.78 0 0	             2025 11 07 12 02 2.94 0 0	            2025 11 07 12 02 2.77 0 0
         2025 11 07 11 02 3.34 0 0	             2025 11 07 11 02 3.14 0 0	            2025 11 07 11 02 3.9 0 0
         2025 11 07 10 02 5.48 0 0	             2025 11 07 10 02 3.09 0 0	            2025 11 07 10 00 2.68 0 0
         2025 11 07 09 02 3.51 0 0	             2025 11 07 09 02 3.33 0 0	            2025 11 07 09 02 3.06 0 0
         2025 11 07 08 02 3.25 0 0	             2025 11 07 08 02 3.47 0 0	            2025 11 07 08 01 3.17 0 0
         2025 11 07 07 02 2.99 0 0	             2025 11 07 07 02 3.11 0 0	            2025 11 07 07 02 2.88 0 0
         2025 11 07 06 02 3.17 0 0	             2025 11 07 06 02 3.44 0 0	            2025 11 07 06 02 3.12 0 0
         2025 11 07 05 02 3.51 0 0	             2025 11 07 05 02 3.73 0 0	            2025 11 07 05 02 3.39 0 0
         2025 11 07 04 02 3.5 0 0	             2025 11 07 04 02 3.67 0 0	            2025 11 07 04 02 3.43 0 0
         2025 11 07 03 02 3.9 0 0	             2025 11 07 03 02 3.86 0 0	            2025 11 07 03 02 3.68 0 0
         2025 11 07 02 02 3.87 0 0	             2025 11 07 02 02 4.05 0 0	            2025 11 07 02 02 3.81 0 0
         2025 11 07 01 01 3.75 0 0	             2025 11 07 01 02 3.83 0 0	            2025 11 07 01 02 3.6 0 0
         2025 11 07 00 02 3.8 0 0	             2025 11 07 00 02 3.83 0 0	            2025 11 07 00 02 3.64 0 0
         2025 11 06 23 02 4.16 0 0	             2025 11 06 23 02 4.24 0 0	            2025 11 06 23 02 4.13 0 0
         2025 11 06 22 00 3.7 0 0	             2025 11 06 22 02 3.9 0 0	            2025 11 06 22 02 3.58 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 11 07 22 02 600 741	             2025 11 07 22 02 600 741	             2025 11 07 22 02 600 741
         2025 11 07 21 02 1000 741	             2025 11 07 21 02 600 741	             2025 11 07 21 02 600 741
         2025 11 07 20 02 1500 701	             2025 11 07 20 02 1500 701	             2025 11 07 20 01 1500 701
         2025 11 07 19 02 2100 701	             2025 11 07 19 02 2100 701	             2025 11 07 19 02 2100 701
         2025 11 07 18 00 2400 701	             2025 11 07 18 02 2500 701	             2025 11 07 18 02 2500 701
         2025 11 07 17 02 2500 701	             2025 11 07 17 02 2500 701	             2025 11 07 17 02 2500 701
         2025 11 07 16 02 10000 801	             2025 11 07 16 02 3200 701	             2025 11 07 16 02 10000 802
         2025 11 07 15 02 10000 802	             2025 11 07 15 02 10000 802	             2025 11 07 15 02 10000 802
         2025 11 07 14 02 2500 701	             2025 11 07 14 02 2500 701	             2025 11 07 14 02 2500 701
         2025 11 07 13 00 2000 701	             2025 11 07 13 02 2000 701	             2025 11 07 13 02 2000 701
         2025 11 07 12 02 2000 701	             2025 11 07 12 02 2000 701	             2025 11 07 12 02 2000 701
         2025 11 07 11 02 1000 741	             2025 11 07 11 02 1000 741	             2025 11 07 11 02 1000 741
         2025 11 07 10 02 10000 803	             2025 11 07 10 02 550 741	             2025 11 07 10 00 550 741
         2025 11 07 09 02 500 741	             2025 11 07 09 02 450 741	             2025 11 07 09 02 450 741
         2025 11 07 08 02 800 741	             2025 11 07 08 02 800 741	             2025 11 07 08 01 650 741
         2025 11 07 07 02 650 741	             2025 11 07 07 02 650 741	             2025 11 07 07 02 650 741
         2025 11 07 06 02 3600 701	             2025 11 07 06 02 3600 701	             2025 11 07 06 02 3600 701
         2025 11 07 05 02 4300 701	             2025 11 07 05 02 4300 701	             2025 11 07 05 02 4300 741
         2025 11 07 04 02 1900 741	             2025 11 07 04 02 1900 701	             2025 11 07 04 02 1900 701
         2025 11 07 03 02 1200 741	             2025 11 07 03 02 2000 741	             2025 11 07 03 02 2000 741
         2025 11 07 02 02 1000 741	             2025 11 07 02 02 1000 741	             2025 11 07 02 02 1000 741
         2025 11 07 01 01 1100 741	             2025 11 07 01 02 1100 741	             2025 11 07 01 02 1100 741
         2025 11 07 00 02 1100 741	             2025 11 07 00 02 1100 741	             2025 11 07 00 02 1100 741
         2025 11 06 23 02 900 741	             2025 11 06 23 02 900 741	             2025 11 06 23 02 900 741
         2025 11 06 22 00 1000 741	             2025 11 06 22 02 900 741	             2025 11 06 22 02 900 741

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER