Nutzung von OpenWeatherMap für Dachstoren

Damit bei Schnee die Velux-Storen auf der Dachfläche bei Bewegung nicht festklemmen, sollte die Automatisierung der Storenbewegungen im Rahmen unseres Projektes Mosliboss Smarthome bei Schnee verhindert werden. Da die gewünschte Station von MeteoSchweiz offensichtlich keine aktuellen Schneemessungen meldete, musste eine Alternative gesucht werden. Diese fand ich bei OpenWeatherMap.
Weitere Informationen folgen hier demnächst. Vorerst erscheint hier nur ein Plot mit Temperatur, Regen und Schnee an zwei Messstationen, die in der Nähe von meinem Wohnort liegen.

Wie finde ich heraus, welche OpenWeatherMap (OWM) Station in meiner Nähe liegt? Dazu dient folgendes Script. Achtung: Vorerst muss bei openweathermap.org ein kostenloser 'appid' erworben werden und sichergestellt werden, dass das Programm "jq" auf dem System installiert ist. Das Output-File des perl-Befehls wird auf die RAM-Disk geschrieben, um die SD-Karte zu schonen. Das Verfahren ist hier unter "RAM-Disk auf Raspi einrichten zur Schonung der SD-Karte" beschrieben.

#!/bin/bash
# openweather.sh 20Nov2024/uk
#
OUTFILE="/mnt/ramdisk/outOpenWeather.txt"
#
APPID="b412345678901234567890abcdef"
#
task="https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.459&lon=8.438&appid=$APPID&units=metric"
curl --fail --silent --show-error --no-sessionid --request GET "$task" --output $OUTFILE
# Temperatur und Schneehöhe mit jq extrahieren
datetime=$(jq '.dt' "$OUTFILE")
temp=$(jq '.main.temp' "$OUTFILE")
rain=$(jq '.rain["1h"] // 0' "$OUTFILE")
snow=$(jq '.snow["1h"] // 0' "$OUTFILE")
name=$(jq '.name' "$OUTFILE")
ID=$(jq '.id' "$OUTFILE")

# Ergebnisse ausgeben
echo "Date/Time: `date -d @$datetime +%Y\ %m\ %d\ %H\ %M`"
echo "Temperatur: $temp °C"
echo "Regen: $rain mm"
echo "Schneehöhe: $snow mm"
echo "Stationsname: $name"
echo "StationsID: $ID"

Damit hat man sowohl den Namen wie auch die StationsID der nächsten OWM-Messstation. Dies kann in den folgenden Scripts verwendet werden.
Fortsetzung folgt...............................

Neu erscheinen unten auf dieser Seite die stündlichen Temperatur-, Regen- und Schneewerte der letzten 25 Stunden. Eingefügt wurden auch die schwarzen Sterne, welche angeben, ob Schnee auf dem Dache vorhanden ist oder nicht.

Im zweiten Plot ist abzulesen, wie sich die Situation des Himmels und die Sichtweiten an den beiden Stationen präsentieren.

Im dritten Plot werden die vorhergesagten Minimal- und Maximaltemperaturen für unseren Wohnort dargestellt. Jeweils mit einem Tag Verpätung werden in schwarzer Farbe die effektiv gemessenen minimalen und maximalen Temperaturen geplottet. Neu (ab 20.4.2025) wird in grüner Farbe dargestellt, ob die aktuell vorhergesagten Temperaturen die momentane Saison als "Winter" oder als "Sommer" definieren. Dieser Zustand wird für die Steuerung der Rollläden benutzt.


Updated: 21Jun2025 - Created: 21Nov2024/uk

Letzte 25 Statusänderungen SCHNEE:

2025 02 17 08 02 0 SCHNEE='no'
2025 02 14 06 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 22 11 02 1 SCHNEE='yes'
2025 01 06 13 02 0 SCHNEE='no'
2025 01 04 20 02 1 SCHNEE='yes'
2024 12 26 23 02 0 SCHNEE='no'
2024 12 22 21 02 1 SCHNEE='yes'
2024 11 24 13 02 0 SCHNEE='no'
2024 11 21 16 02 1 SCHNEE='yes'

Letzte 25 Stunden der Meteodaten (Jahr Monat Tag Stunde Minute Temp Regen Schnee):

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 10 03 18 02 11.58 0 0	             2025 10 03 18 02 11.83 0 0	            2025 10 03 18 02 11.58 0 0
         2025 10 03 17 02 11.88 0 0	             2025 10 03 17 02 12.07 0 0	            2025 10 03 17 02 11.66 0 0
         2025 10 03 16 02 11.75 0 0	             2025 10 03 16 02 11.9 0 0	            2025 10 03 16 00 11.56 0 0
         2025 10 03 15 02 11.34 0 0	             2025 10 03 15 02 11.54 0 0	            2025 10 03 15 02 11.39 0 0
         2025 10 03 14 02 10.71 0 0	             2025 10 03 14 02 10.88 0 0	            2025 10 03 14 02 10.64 0 0
         2025 10 03 13 02 10.27 0 0	             2025 10 03 13 02 10.52 0 0	            2025 10 03 13 00 10.26 0 0
         2025 10 03 12 02 8.72 0 0	             2025 10 03 12 02 8.96 0 0	            2025 10 03 12 01 8.91 0 0
         2025 10 03 11 02 7.94 0 0	             2025 10 03 11 02 8.19 0 0	            2025 10 03 11 02 7.85 0 0
         2025 10 03 10 02 6.75 0 0	             2025 10 03 10 02 6.96 0 0	            2025 10 03 10 02 6.68 0 0
         2025 10 03 09 02 5.28 0 0	             2025 10 03 09 02 5.47 0 0	            2025 10 03 09 02 5.22 0 0
         2025 10 03 08 02 3.51 0 0	             2025 10 03 08 02 3.81 0 0	            2025 10 03 08 02 3.35 0 0
         2025 10 03 07 02 3.68 0 0	             2025 10 03 07 02 3.86 0 0	            2025 10 03 07 02 3.52 0 0
         2025 10 03 06 02 3.79 0 0	             2025 10 03 06 02 4 0 0	            2025 10 03 06 00 3.68 0 0
         2025 10 03 05 02 4.15 0 0	             2025 10 03 05 02 4.33 0 0	            2025 10 03 05 02 4.14 0 0
         2025 10 03 04 02 3.98 0 0	             2025 10 03 04 02 4.26 0 0	            2025 10 03 04 02 4.14 0 0
         2025 10 03 03 02 4.4 0 0	             2025 10 03 03 02 4.54 0 0	            2025 10 03 03 02 4.32 0 0
         2025 10 03 02 02 3.56 0 0	             2025 10 03 02 02 3.72 0 0	            2025 10 03 02 02 3.69 0 0
         2025 10 03 01 02 4.59 0 0	             2025 10 03 01 02 4.77 0 0	            2025 10 03 01 02 4.64 0 0
         2025 10 03 00 02 5.67 0 0	             2025 10 03 00 02 5.87 0 0	            2025 10 03 00 02 5.81 0 0
         2025 10 02 23 02 6.67 0 0	             2025 10 02 23 02 6.89 0 0	            2025 10 02 23 02 6.81 0 0
         2025 10 02 22 02 6.63 0 0	             2025 10 02 22 02 6.82 0 0	            2025 10 02 22 02 6.75 0 0
         2025 10 02 21 00 8.09 0 0	             2025 10 02 21 02 8.3 0 0	            2025 10 02 21 02 8.27 0 0
         2025 10 02 20 02 8.72 0 0	             2025 10 02 20 02 8.88 0 0	            2025 10 02 19 57 9.06 0 0
         2025 10 02 19 02 10.31 0 0	             2025 10 02 19 02 10.96 0 0	            2025 10 02 19 00 10.67 0 0
         2025 10 02 18 02 12.64 0 0	             2025 10 02 18 02 12.78 0 0	            2025 10 02 18 02 12.42 0 0

Sky-IDs:
    701: Mist   741: Fog   (Fog: Sicht weniger als 1km, Mist: Sicht mehr als 1km)
    800: ClearSky   802: ScatteredClouds

Siehe: https://openweathermap.org/weather-conditions

         Sonnhalde       	                     Feldhof	                             Otelfingen
         2025 10 03 18 02 10000 800	             2025 10 03 18 02 10000 800	             2025 10 03 18 02 10000 800
         2025 10 03 17 02 10000 800	             2025 10 03 17 02 10000 800	             2025 10 03 17 02 10000 800
         2025 10 03 16 02 10000 800	             2025 10 03 16 02 10000 800	             2025 10 03 16 00 10000 800
         2025 10 03 15 02 10000 800	             2025 10 03 15 02 10000 800	             2025 10 03 15 02 10000 800
         2025 10 03 14 02 10000 800	             2025 10 03 14 02 10000 800	             2025 10 03 14 02 10000 800
         2025 10 03 13 02 10000 801	             2025 10 03 13 02 10000 801	             2025 10 03 13 00 10000 801
         2025 10 03 12 02 10000 801	             2025 10 03 12 02 10000 801	             2025 10 03 12 01 10000 801
         2025 10 03 11 02 10000 803	             2025 10 03 11 02 10000 803	             2025 10 03 11 02 10000 803
         2025 10 03 10 02 10000 803	             2025 10 03 10 02 10000 803	             2025 10 03 10 02 10000 803
         2025 10 03 09 02 8000 803	             2025 10 03 09 02 8000 803	             2025 10 03 09 02 8000 803
         2025 10 03 08 02 10000 803	             2025 10 03 08 02 10000 803	             2025 10 03 08 02 10000 803
         2025 10 03 07 02 10000 741	             2025 10 03 07 02 10000 741	             2025 10 03 07 02 10000 803
         2025 10 03 06 02 10000 803	             2025 10 03 06 02 10000 803	             2025 10 03 06 00 10000 803
         2025 10 03 05 02 10000 803	             2025 10 03 05 02 10000 803	             2025 10 03 05 02 10000 803
         2025 10 03 04 02 10000 800	             2025 10 03 04 02 10000 800	             2025 10 03 04 02 10000 800
         2025 10 03 03 02 10000 800	             2025 10 03 03 02 10000 800	             2025 10 03 03 02 10000 800
         2025 10 03 02 02 10000 800	             2025 10 03 02 02 10000 800	             2025 10 03 02 02 10000 800
         2025 10 03 01 02 10000 800	             2025 10 03 01 02 10000 800	             2025 10 03 01 02 10000 800
         2025 10 03 00 02 10000 800	             2025 10 03 00 02 10000 800	             2025 10 03 00 02 10000 800
         2025 10 02 23 02 10000 800	             2025 10 02 23 02 10000 800	             2025 10 02 23 02 10000 800
         2025 10 02 22 02 10000 800	             2025 10 02 22 02 10000 800	             2025 10 02 22 02 10000 800
         2025 10 02 21 00 10000 800	             2025 10 02 21 02 10000 800	             2025 10 02 21 02 10000 800
         2025 10 02 20 02 10000 800	             2025 10 02 20 02 10000 800	             2025 10 02 19 57 10000 800
         2025 10 02 19 02 10000 800	             2025 10 02 19 02 10000 800	             2025 10 02 19 00 10000 800
         2025 10 02 18 02 10000 801	             2025 10 02 18 02 10000 801	             2025 10 02 18 02 10000 801

Grüne Symbole: 15 °C SOMMER, 5 °C WINTER